- Ҳаюло
- сатҳи 38
- ID 20932
Hatu Crimson Bear
- Аввал ҳамла мекунад
- Не
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 1 613
- SP бо рейтҳои x1
- 101
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 33
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 223 - 446 | 70% | |
| 1 | 23.1% собит | |
| 1 | 15.96% собит | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 | 8.67% | |
| 1 | 7.26% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 3.9% | |
| 1 | 2.94% собит | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 2.53% собит | |
| 1 | 1.21% собит | |
| 1 | 0.7593% | |
| 1 | 0.4612% | |
| 1 | 0.4249% | |
| 1 | 0.3788% | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
| 1 | 0.3252% | |
| 1 | 0.2409% | |
| 1 | 0.1561% | |
| 1 | 0.019% | |
| 1 | 0.0127% | |
| 1 | 0.0095% |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 3.77% | |
| 1 | 2.11% | |
| 1 | 0.4883% |