- Ҳаюло
- сатҳи 34
- ID 21015
Ol Mahum Van Leader
- Аввал ҳамла мекунад
- Ҳа
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 2 449
- SP бо рейтҳои x1
- 143
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 31
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 342 - 683 | 70% | |
| 1 | 23.1% собит | |
| 1 | 17.25% | |
| 1 | 15.96% собит | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 | 7.26% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 3.45% | |
| 1 | 2.94% собит | |
| 1 | 2.53% собит | |
| 1 | 1.72% | |
| 1 | 1.21% собит | |
| 1 | 1.15% | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
| 1 | 0.0865% | |
| 1 | 0.0616% | |
| 1 | 0.0026% | |
| 1 | 0.0026% | |
| 1 | 0.0019% | |
| 1 | 0.0019% | |
| 1 | 0.0019% |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 81.09% | |
| 1 - 3 | 32.44% | |
| 1 - 8 | 12.1% |