- Ҳаюло
- сатҳи 42
- ID 21035
Catherok
- Аввал ҳамла мекунад
- Ҳа
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 6 978
- SP бо рейтҳои x1
- 443
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 30
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 916 - 1 852 | 70% | |
| 1 | 23.1% собит | |
| 1 | 15.96% собит | |
| 1 | 12.69% | |
| 1 | 12.69% | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 | 7.26% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 2.94% собит | |
| 1 | 2.53% собит | |
| 1 | 2.12% | |
| 1 | 1.83% | |
| 1 | 1.21% собит | |
| 1 | 1.01% | |
| 1 | 0.8463% | |
| 1 | 0.6717% | |
| 1 | 0.4017% | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
| 1 | 0.0554% | |
| 1 | 0.0312% |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 91.01% | |
| 1 | 22.13% | |
| 1 | 7.29% |