- Ҳаюло
- сатҳи 76
- ID 21323
Hot Springs Grendel
- Аввал ҳамла мекунад
- Не
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 19 507
- SP бо рейтҳои x1
- 2 085
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 31
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 2 719 - 5 567 | 70% | |
| 1 | 18.9% собит | |
| 1 - 3 | 15.11% | |
| 1 | 14.7% собит | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 - 3 | 10.08% | |
| 1 | 8.4% собит | |
| 1 | 5.94% собит | |
| 1 | 5.04% | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 3.96% собит | |
| 1 | 1.1% собит | |
| 1 | 0.7955% | |
| 1 | 0.3779% | |
| 1 | 0.3471% | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
| 1 | 0.1889% | |
| 1 | 0.0472% | |
| 1 | 0.0281% | |
| 1 | 0.0101% | |
| 1 | 0.0047% |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 19.39% | |
| 1 | 9.21% | |
| 1 | 2.48% |