Mithril Arrow
Ok · A Grade · ID 1344
Açıklama
A steel arrow plated with Mithril.
Özellikler
- Tür
- Ok
- Sınıf
- A
- Ağırlık
- 3
- Temel fiyat
- 8
- İstiflenebilir
Dükkanlarda satılır 13
Bu temel fiyattır, vergiler hariç. Oyunda tüccar, kendi şehrinin vergisini ve o bölgenin kalesine sahip klanın belirlediği vergiyi ekler; bu yüzden dükkan penceresindeki fiyat daha yüksektir ve şehirden şehre değişir.
| Tüccar | Diyalog butonu | Temel fiyat |
|---|---|---|
| Buy supplies and minerals | 8 | |
| Buy supplies and minerals | 8 | |
| Buy/Sell/Refund General | 8 | |
| Buy items and minerals | 8 | |
| Trade supplies and minerals | 8 | |
| Buy/Sell/Refund General | 8 | |
| Buy supplies | 8 | |
| Trade supplies and minerals | 8 | |
| Buy supplies and minerals | 8 | |
| Buy supplies, | 8 | |
| Buy supplies and minerals | 8 | |
| Buy/Sell/Refund General | 8 | |
| Buy supplies | 8 |
Community Board (Alt+B) 1
Bu eşya, oyun içi Community Board'un aşağıda listelenen bölümlerinde verilir. Community Board'u Alt+B ile açın: takasın karşılığında ne istediği orada gösterilir.
- Internal ShopGrocery
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 174
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Sirra's Page dünyada yok | 59 | 20 - 60 | 92.8% |
| Varka's Head Magus | 78 | 10 - 30 | 42.99% |
| Varka Silenos Officer | 78 | 10 - 30 | 41.09% |
| Andreas' Acolyte | 80 | 60 - 180 | 38.49% |
| Disciple of Splendor | 80 | 60 - 180 | 38.49% |
| Splendor Worshiper | 80 | 60 - 180 | 38.49% |
| Andreas' Acolyte | 80 | 60 - 180 | 37.6% |
| Old Aristocrat's Soldier | 78 | 20 - 60 | 35.37% |
| Gatekeeper of the Square yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 81 | 10 - 30 | 31.66% |
| Lavasaurus dünyada yok | 78 | 20 - 60 | 29.24% |
| Garden Guard yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 10 - 30 | 29.19% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Komutan | 75 | 20 - 60 | 28.73% |
| Grazing Elder Antelope | 78 | 10 - 30 | 27.6% |
| Messenger Invader Priest yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Kahraman | 78 | 10 - 30 | 25.4% |
| Assassin Beetle dünyada yok | 78 | 20 - 60 | 24.95% |
| Gatekeeper of Fire yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 81 | 20 - 60 | 24.88% |
| Grendel Slave | 74 | 20 - 60 | 24.72% |
| Assassin of Empire | 78 | 20 - 60 | 24.14% |
| Assassin of Empire | 78 | 20 - 60 | 23.93% |
| Pythia | 83 | 10 - 30 | 23.81% |
| Varka Silenos General | 78 | 20 - 60 | 22.86% |
| Grazing Nepenthes | 78 | 10 - 30 | 21.1% |
| Triol's Priest | 78 | 40 - 120 | 21% |
| Offering Bug dünyada yok | 78 | 20 - 60 | 19.73% |
| Ashuras of Destruction dünyada yok | 78 | 40 - 120 | 19.5% |
| Ketra Orc Grand Seer | 78 | 20 - 60 | 19.19% |
| Ghost of a Doorman | 76 | 10 - 30 | 18.58% |
| Darion's Enforcer zaman zaman | 81 | 10 - 30 | 18.32% |
| Iblis of Destruction dünyada yok | 78 | 40 - 120 | 18.32% |
| Eye of Restrainer | 71 | 10 - 30 | 18.14% |
| Ashuras of Destruction dünyada yok | 78 | 40 - 120 | 17.77% |
| Varka Silenos Warrior | 78 | 20 - 60 | 17.55% |
| Ritual Sacrifice | 78 | 40 - 120 | 17.45% |
| Vassal Ghost | 77 | 10 - 30 | 17.35% |
| Bloody Guardian | 75 | 20 - 60 | 17.09% |
| Hasturan | 78 | 30 - 90 | 16.18% |
| Shrine Knight | 75 | 10 - 30 | 15.89% |
| Shade başka bir canavardan | 82 | 10 - 30 | 15.83% |
| Temple Guard | 78 | 30 - 90 | 15.79% |
| Lavasillisk dünyada yok | 78 | 40 - 120 | 15.68% |
| Vampire Soldier | 71 | 10 - 30 | 15.5% |
| Vampire Warrior | 72 | 10 - 30 | 15.44% |
| Temple Guard Captain | 78 | 30 - 90 | 15.26% |
| Messenger Invader Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Kahraman | 78 | 20 - 60 | 15.09% |
| Cannibalistic Stakato Leader dünyada yok | 75 | 40 - 120 | 14.96% |
| Knight of Destruction dünyada yok | 78 | 40 - 120 | 14.83% |
| Varka's Commander | 78 | 30 - 90 | 14.77% |
| Ketra Elite Guard dünyada yok | 78 | 20 - 60 | 14.71% |
| Disciples of Punishment | 75 | 40 - 120 | 14.57% |
| Grave Scarab | 73 | 10 - 30 | 14.45% |
| Bone Caster | 71 | 10 - 30 | 14.3% |
| Beleth's Minion yalnızca instance'ta Dark Cloud Mansion | 82 | 20 - 60 | 14.19% |
| Chimera of Earth zaman zaman | 81 | 300 - 900 | 14.01% |
| Disciples of Punishment | 75 | 40 - 120 | 13.98% |
| Ritual Sacrifice dünyada yok | 78 | 30 - 90 | 13.94% |
| Charmed Native zaman zaman | 81 | 10 - 30 | 13.94% |
| Hames Orc Sniper | 72 | 10 - 30 | 13.72% |
| Passageway Mystic | 83 | 240 - 720 | 13.68% |
| Bound Archer | 72 | 20 - 60 | 13.62% |
| Behemoth Zombie | 71 | 10 - 30 | 13.51% |
| Cursed Guardian | 73 | 10 - 30 | 13.07% |
| Vampire Wizard | 73 | 10 - 30 | 13.07% |
| Assassin Beetle dünyada yok | 78 | 40 - 120 | 13.03% |
| Quarry Supervisor zaman zaman | 81 | 40 - 120 | 12.97% |
| Lilim Soldier zaman zaman | 69 | 30 - 90 | 12.94% |
| Hot Springs Bandersnatch | 76 | 20 - 60 | 12.91% |
| Spiked Stakato Captain dünyada yok | 78 | 30 - 90 | 12.83% |
| Vampire Wizard | 73 | 10 - 30 | 12.74% |
| Vampire Magister | 73 | 10 - 30 | 12.74% |
| Sand Devil zaman zaman | 81 | 30 - 90 | 12.7% |
| Grazing Buffalo | 78 | 20 - 60 | 12.5% |
| Necromancer of Destruction dünyada yok | 78 | 40 - 120 | 12.41% |
| Guardian Scarab | 78 | 40 - 120 | 12.3% |
| Vampire Magician | 72 | 10 - 30 | 12.28% |
| Weylin yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 82 | 150 - 450 | 12.26% |
| Needle Stakato Soldier | 72 | 10 - 30 | 12.19% |
| Reef Golem başka bir canavardan | 82 | 100 - 300 | 12.18% |
| Ketra Orc Seer | 78 | 30 - 90 | 12.18% |
| Arcane Watchman zaman zaman | 81 | 360 - 1 080 | 12.14% |
| Messenger Invader Elite Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Kahraman | 78 | 30 - 90 | 12.05% |
| Tomb Sage | 67 | 20 - 60 | 11.97% |
| Varka Silenos Footman | 77 | 20 - 60 | 11.94% |
| Messenger Invader Berserker yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Kahraman | 78 | 30 - 90 | 11.89% |
| Grazing Kookaburra | 77 | 20 - 60 | 11.82% |
| Water Dragon Detractor başka bir canavardan | 82 | 10 - 30 | 11.78% |
| Tepra Scorpion dünyada yok | 78 | 40 - 120 | 11.69% |
| Ritual Offering | 78 | 40 - 120 | 11.55% |
| Gaze of Nightmare | 72 | 30 - 90 | 11.43% |
| Muddy Coral | 80 | 20 - 60 | 11.41% |
| Bloody Mystic | 74 | 30 - 90 | 11.22% |
| Kechi's Guard başka bir canavardan | 82 | 60 - 180 | 11.21% |
| Tomb Guardian | 65 | 20 - 60 | 11.15% |
| Dark Omen Invader Magus yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Komutan | 75 | 20 - 60 | 11.13% |
| Garden Castalia yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 10 - 30 | 11.05% |
| Vampire Magister | 73 | 10 - 30 | 10.97% |
| Resurrected Temple Knight | 78 | 40 - 120 | 10.89% |
| Quarry Foreman zaman zaman | 81 | 240 - 720 | 10.87% |
| Dark Omen Invader Warrior yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Komutan | 73 | 20 - 60 | 10.49% |
| Purgatory Gargoyle | 68 | 20 - 60 | 10.41% |
| Messenger Invader Warrior yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Kahraman | 78 | 30 - 90 | 10.16% |
| Guardian Scarab | 78 | 40 - 120 | 10.03% |
| Parme's Healer dünyada yok | 83 | 10 - 30 | 9.99% |
| Hot Springs Nepenthes | 75 | 30 - 90 | 9.87% |
| Varka Silenos Hunter | 78 | 30 - 90 | 9.77% |
| Treasure Chest dünyada yok | 78 | 10 - 30 | 9.59% |
| Beleth's Minion yalnızca instance'ta Dark Cloud Mansion | 82 | 30 - 90 | 9.59% |
| Guide of Offering dünyada yok | 78 | 100 - 300 | 9.44% |
| Lava Wyrm | 70 | 10 - 30 | 9.27% |
| Varka Silenos Seer | 78 | 30 - 90 | 9.1% |
| Spiked Stakato Soldier dünyada yok | 76 | 40 - 120 | 9.09% |
| Spiked Stakato Worker dünyada yok | 73 | 40 - 120 | 9.08% |
| Hot Springs Flava | 74 | 30 - 90 | 8.86% |
| Hot Springs Antelope | 74 | 30 - 90 | 8.75% |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 40 - 120 | 8.67% |
| Messenger Invader Archer yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Kahraman | 78 | 40 - 120 | 8.62% |
| Blind Watchman zaman zaman | 81 | 40 - 120 | 8.51% |
| Hot Springs Buffalo | 73 | 30 - 90 | 8.47% |
| Ketra Orc Warrior | 78 | 30 - 90 | 8.19% |
| Ketra Orc Footman | 77 | 30 - 90 | 8.15% |
| Ketra's Head Guard | 78 | 40 - 120 | 8.15% |
| Ketra Orc Medium | 78 | 40 - 120 | 8.11% |
| Dark Omen Invader Archer yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Komutan | 73 | 30 - 90 | 7.91% |
| Ketra Orc Scout | 78 | 30 - 90 | 7.82% |
| Imperial Commander | 78 | 100 - 300 | 7.71% |
| Nihil Invader | 66 | 10 - 30 | 7.69% |
| Ketra Orc White Captain | 78 | 40 - 120 | 7.49% |
| Grazing Bandersnatch | 78 | 30 - 90 | 7.49% |
| Dark Omen Invader Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Komutan | 75 | 40 - 120 | 7.32% |
| Messenger Invader Elite Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Kahraman | 78 | 10 - 30 | 7.3% |
| Hell Keeper Crimson Doll | 67 | 30 - 90 | 7.28% |
| Buffalo Slave | 72 | 40 - 120 | 7.26% |
| Bone Scavenger | 72 | 30 - 90 | 7.24% |
| Homunculus | 73 | 40 - 120 | 6.99% |
| Ketra Orc General | 78 | 40 - 120 | 6.96% |
| Bone Scavenger | 72 | 30 - 90 | 6.76% |
| Magma Drake dünyada yok | 78 | 100 - 300 | 6.62% |
| Penance Guard | 78 | 10 - 30 | 6.6% |
| Male Spiked Stakato dünyada yok | 74 | 100 - 300 | 6.13% |
| Disciples of Protection | 74 | 100 - 300 | 5.99% |
| Zombie Worker | 78 | 100 - 300 | 5.9% |
| Mul's Knight | 67 | 30 - 90 | 5.68% |
| Chapel Guard | 78 | 10 - 30 | 5.1% |
| Vampire Magister | 73 | 30 - 90 | 4.97% |
| Imperial Commander | 78 | 100 - 300 | 4.95% |
| Arimanes of Destruction dünyada yok | 78 | 100 - 300 | 4.73% |
| Arimanes | 78 | 150 - 450 | 4.67% |
| Garden Stakato yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 150 - 450 | 4.6% |
| Abraxion | 78 | 150 - 450 | 4.6% |
| Female Spiked Stakato dünyada yok | 74 | 180 - 540 | 4.56% |
| Ritual Sacrifice | 78 | 150 - 450 | 4.55% |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
174 canavar arasından en yüksek şansa sahip 150 tanesi gösteriliyor.
Wiki'de
Sunucu açıklamasında bu eşyanın geçtiği sayfalar: nereden elde edildiği ve neye harcandığı.