Mithril Arrow
Тир · Дараҷаи A · ID 1344
Тавсиф
A steel arrow plated with Mithril.
Хосиятҳо
- Намуд
- Тир
- Дараҷа
- A
- Вазн
- 3
- Нархи асосӣ
- 8
- Ҷамъ мешавад
Дар мағозаҳо фурӯхта мешавад 13
Ин нархи асосӣ аст, бе андозҳо. Дар бозӣ савдогар андози шаҳри худ ва андозеро, ки клани соҳиби қалъаи ин ҳудуд муқаррар мекунад, илова мекунад, бинобар ин дар равзанаи мағоза нарх баландтар аст ва аз шаҳр ба шаҳр фарқ мекунад.
| Савдогар | Тугмаи муколама | Нархи асосӣ |
|---|---|---|
| Buy supplies and minerals | 8 | |
| Buy supplies and minerals | 8 | |
| Buy/Sell/Refund General | 8 | |
| Buy items and minerals | 8 | |
| Trade supplies and minerals | 8 | |
| Buy/Sell/Refund General | 8 | |
| Buy supplies | 8 | |
| Trade supplies and minerals | 8 | |
| Buy supplies and minerals | 8 | |
| Buy supplies, | 8 | |
| Buy supplies and minerals | 8 | |
| Buy/Sell/Refund General | 8 | |
| Buy supplies | 8 |
Community Board (Alt+B) 1
Ин ашёро дар бахшҳои Community Board-и бозӣ, ки дар поён номбар шудаанд, медиҳанд. Community Board-ро бо Alt+B кушоед: мубодила дар иваз чӣ мехоҳад, дар он ҷо нишон дода шудааст.
- Internal ShopGrocery
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 174
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Sirra's Page дар ҷаҳон нест | 59 | 20 - 60 | 92.8% |
| Varka's Head Magus | 78 | 10 - 30 | 42.99% |
| Varka Silenos Officer | 78 | 10 - 30 | 41.09% |
| Andreas' Acolyte | 80 | 60 - 180 | 38.49% |
| Disciple of Splendor | 80 | 60 - 180 | 38.49% |
| Splendor Worshiper | 80 | 60 - 180 | 38.49% |
| Andreas' Acolyte | 80 | 60 - 180 | 37.6% |
| Old Aristocrat's Soldier | 78 | 20 - 60 | 35.37% |
| Gatekeeper of the Square танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 81 | 10 - 30 | 31.66% |
| Lavasaurus дар ҷаҳон нест | 78 | 20 - 60 | 29.24% |
| Garden Guard танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 83 | 10 - 30 | 29.19% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Фармондеҳ | 75 | 20 - 60 | 28.73% |
| Grazing Elder Antelope | 78 | 10 - 30 | 27.6% |
| Messenger Invader Priest танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 10 - 30 | 25.4% |
| Assassin Beetle дар ҷаҳон нест | 78 | 20 - 60 | 24.95% |
| Gatekeeper of Fire танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 81 | 20 - 60 | 24.88% |
| Grendel Slave | 74 | 20 - 60 | 24.72% |
| Assassin of Empire | 78 | 20 - 60 | 24.14% |
| Assassin of Empire | 78 | 20 - 60 | 23.93% |
| Pythia | 83 | 10 - 30 | 23.81% |
| Varka Silenos General | 78 | 20 - 60 | 22.86% |
| Grazing Nepenthes | 78 | 10 - 30 | 21.1% |
| Triol's Priest | 78 | 40 - 120 | 21% |
| Offering Bug дар ҷаҳон нест | 78 | 20 - 60 | 19.73% |
| Ashuras of Destruction дар ҷаҳон нест | 78 | 40 - 120 | 19.5% |
| Ketra Orc Grand Seer | 78 | 20 - 60 | 19.19% |
| Ghost of a Doorman | 76 | 10 - 30 | 18.58% |
| Darion's Enforcer баъзан | 81 | 10 - 30 | 18.32% |
| Iblis of Destruction дар ҷаҳон нест | 78 | 40 - 120 | 18.32% |
| Eye of Restrainer | 71 | 10 - 30 | 18.14% |
| Ashuras of Destruction дар ҷаҳон нест | 78 | 40 - 120 | 17.77% |
| Varka Silenos Warrior | 78 | 20 - 60 | 17.55% |
| Ritual Sacrifice | 78 | 40 - 120 | 17.45% |
| Vassal Ghost | 77 | 10 - 30 | 17.35% |
| Bloody Guardian | 75 | 20 - 60 | 17.09% |
| Hasturan | 78 | 30 - 90 | 16.18% |
| Shrine Knight | 75 | 10 - 30 | 15.89% |
| Shade аз ҳаюлои дигар | 82 | 10 - 30 | 15.83% |
| Temple Guard | 78 | 30 - 90 | 15.79% |
| Lavasillisk дар ҷаҳон нест | 78 | 40 - 120 | 15.68% |
| Vampire Soldier | 71 | 10 - 30 | 15.5% |
| Vampire Warrior | 72 | 10 - 30 | 15.44% |
| Temple Guard Captain | 78 | 30 - 90 | 15.26% |
| Messenger Invader Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 20 - 60 | 15.09% |
| Cannibalistic Stakato Leader дар ҷаҳон нест | 75 | 40 - 120 | 14.96% |
| Knight of Destruction дар ҷаҳон нест | 78 | 40 - 120 | 14.83% |
| Varka's Commander | 78 | 30 - 90 | 14.77% |
| Ketra Elite Guard дар ҷаҳон нест | 78 | 20 - 60 | 14.71% |
| Disciples of Punishment | 75 | 40 - 120 | 14.57% |
| Grave Scarab | 73 | 10 - 30 | 14.45% |
| Bone Caster | 71 | 10 - 30 | 14.3% |
| Beleth's Minion танҳо дар инстанс Dark Cloud Mansion | 82 | 20 - 60 | 14.19% |
| Chimera of Earth баъзан | 81 | 300 - 900 | 14.01% |
| Disciples of Punishment | 75 | 40 - 120 | 13.98% |
| Ritual Sacrifice дар ҷаҳон нест | 78 | 30 - 90 | 13.94% |
| Charmed Native баъзан | 81 | 10 - 30 | 13.94% |
| Hames Orc Sniper | 72 | 10 - 30 | 13.72% |
| Passageway Mystic | 83 | 240 - 720 | 13.68% |
| Bound Archer | 72 | 20 - 60 | 13.62% |
| Behemoth Zombie | 71 | 10 - 30 | 13.51% |
| Cursed Guardian | 73 | 10 - 30 | 13.07% |
| Vampire Wizard | 73 | 10 - 30 | 13.07% |
| Assassin Beetle дар ҷаҳон нест | 78 | 40 - 120 | 13.03% |
| Quarry Supervisor баъзан | 81 | 40 - 120 | 12.97% |
| Lilim Soldier баъзан | 69 | 30 - 90 | 12.94% |
| Hot Springs Bandersnatch | 76 | 20 - 60 | 12.91% |
| Spiked Stakato Captain дар ҷаҳон нест | 78 | 30 - 90 | 12.83% |
| Vampire Wizard | 73 | 10 - 30 | 12.74% |
| Vampire Magister | 73 | 10 - 30 | 12.74% |
| Sand Devil баъзан | 81 | 30 - 90 | 12.7% |
| Grazing Buffalo | 78 | 20 - 60 | 12.5% |
| Necromancer of Destruction дар ҷаҳон нест | 78 | 40 - 120 | 12.41% |
| Guardian Scarab | 78 | 40 - 120 | 12.3% |
| Vampire Magician | 72 | 10 - 30 | 12.28% |
| Weylin танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 82 | 150 - 450 | 12.26% |
| Needle Stakato Soldier | 72 | 10 - 30 | 12.19% |
| Reef Golem аз ҳаюлои дигар | 82 | 100 - 300 | 12.18% |
| Ketra Orc Seer | 78 | 30 - 90 | 12.18% |
| Arcane Watchman баъзан | 81 | 360 - 1 080 | 12.14% |
| Messenger Invader Elite Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 30 - 90 | 12.05% |
| Tomb Sage | 67 | 20 - 60 | 11.97% |
| Varka Silenos Footman | 77 | 20 - 60 | 11.94% |
| Messenger Invader Berserker танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 30 - 90 | 11.89% |
| Grazing Kookaburra | 77 | 20 - 60 | 11.82% |
| Water Dragon Detractor аз ҳаюлои дигар | 82 | 10 - 30 | 11.78% |
| Tepra Scorpion дар ҷаҳон нест | 78 | 40 - 120 | 11.69% |
| Ritual Offering | 78 | 40 - 120 | 11.55% |
| Gaze of Nightmare | 72 | 30 - 90 | 11.43% |
| Muddy Coral | 80 | 20 - 60 | 11.41% |
| Bloody Mystic | 74 | 30 - 90 | 11.22% |
| Kechi's Guard аз ҳаюлои дигар | 82 | 60 - 180 | 11.21% |
| Tomb Guardian | 65 | 20 - 60 | 11.15% |
| Dark Omen Invader Magus танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Фармондеҳ | 75 | 20 - 60 | 11.13% |
| Garden Castalia танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 83 | 10 - 30 | 11.05% |
| Vampire Magister | 73 | 10 - 30 | 10.97% |
| Resurrected Temple Knight | 78 | 40 - 120 | 10.89% |
| Quarry Foreman баъзан | 81 | 240 - 720 | 10.87% |
| Dark Omen Invader Warrior танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Фармондеҳ | 73 | 20 - 60 | 10.49% |
| Purgatory Gargoyle | 68 | 20 - 60 | 10.41% |
| Messenger Invader Warrior танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 30 - 90 | 10.16% |
| Guardian Scarab | 78 | 40 - 120 | 10.03% |
| Parme's Healer дар ҷаҳон нест | 83 | 10 - 30 | 9.99% |
| Hot Springs Nepenthes | 75 | 30 - 90 | 9.87% |
| Varka Silenos Hunter | 78 | 30 - 90 | 9.77% |
| Treasure Chest дар ҷаҳон нест | 78 | 10 - 30 | 9.59% |
| Beleth's Minion танҳо дар инстанс Dark Cloud Mansion | 82 | 30 - 90 | 9.59% |
| Guide of Offering дар ҷаҳон нест | 78 | 100 - 300 | 9.44% |
| Lava Wyrm | 70 | 10 - 30 | 9.27% |
| Varka Silenos Seer | 78 | 30 - 90 | 9.1% |
| Spiked Stakato Soldier дар ҷаҳон нест | 76 | 40 - 120 | 9.09% |
| Spiked Stakato Worker дар ҷаҳон нест | 73 | 40 - 120 | 9.08% |
| Hot Springs Flava | 74 | 30 - 90 | 8.86% |
| Hot Springs Antelope | 74 | 30 - 90 | 8.75% |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 40 - 120 | 8.67% |
| Messenger Invader Archer танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 40 - 120 | 8.62% |
| Blind Watchman баъзан | 81 | 40 - 120 | 8.51% |
| Hot Springs Buffalo | 73 | 30 - 90 | 8.47% |
| Ketra Orc Warrior | 78 | 30 - 90 | 8.19% |
| Ketra Orc Footman | 77 | 30 - 90 | 8.15% |
| Ketra's Head Guard | 78 | 40 - 120 | 8.15% |
| Ketra Orc Medium | 78 | 40 - 120 | 8.11% |
| Dark Omen Invader Archer танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Фармондеҳ | 73 | 30 - 90 | 7.91% |
| Ketra Orc Scout | 78 | 30 - 90 | 7.82% |
| Imperial Commander | 78 | 100 - 300 | 7.71% |
| Nihil Invader | 66 | 10 - 30 | 7.69% |
| Ketra Orc White Captain | 78 | 40 - 120 | 7.49% |
| Grazing Bandersnatch | 78 | 30 - 90 | 7.49% |
| Dark Omen Invader Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Фармондеҳ | 75 | 40 - 120 | 7.32% |
| Messenger Invader Elite Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 10 - 30 | 7.3% |
| Hell Keeper Crimson Doll | 67 | 30 - 90 | 7.28% |
| Buffalo Slave | 72 | 40 - 120 | 7.26% |
| Bone Scavenger | 72 | 30 - 90 | 7.24% |
| Homunculus | 73 | 40 - 120 | 6.99% |
| Ketra Orc General | 78 | 40 - 120 | 6.96% |
| Bone Scavenger | 72 | 30 - 90 | 6.76% |
| Magma Drake дар ҷаҳон нест | 78 | 100 - 300 | 6.62% |
| Penance Guard | 78 | 10 - 30 | 6.6% |
| Male Spiked Stakato дар ҷаҳон нест | 74 | 100 - 300 | 6.13% |
| Disciples of Protection | 74 | 100 - 300 | 5.99% |
| Zombie Worker | 78 | 100 - 300 | 5.9% |
| Mul's Knight | 67 | 30 - 90 | 5.68% |
| Chapel Guard | 78 | 10 - 30 | 5.1% |
| Vampire Magister | 73 | 30 - 90 | 4.97% |
| Imperial Commander | 78 | 100 - 300 | 4.95% |
| Arimanes of Destruction дар ҷаҳон нест | 78 | 100 - 300 | 4.73% |
| Arimanes | 78 | 150 - 450 | 4.67% |
| Garden Stakato танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 83 | 150 - 450 | 4.6% |
| Abraxion | 78 | 150 - 450 | 4.6% |
| Female Spiked Stakato дар ҷаҳон нест | 74 | 180 - 540 | 4.56% |
| Ritual Sacrifice | 78 | 150 - 450 | 4.55% |
Қайд дар назди ҳаюло маънои онро дорад, ки вай дар ҷаҳон оддӣ намеистад: чӣ тавр пайдо шуданаш дар саҳифаи худаш навишта шудааст. Ҳаюлои дорои қайди «дар ҷаҳон нест» рӯйхати мукофотҳо дорад, вале сервер ӯро намегузорад.
150 ҳаюло бо шонси баландтарин аз 174 нишон дода шудааст.
Дар вики
Саҳифаҳои тавсифи сервер, ки дар онҳо ин ашё зикр шудааст: он аз куҷо меояд ва ба чӣ сарф мешавад.