Crystal Caverns
Эпик боссҳо · ID 10
- Сатҳи қаҳрамон
- 78 - 85
- Парти
- 2 - 9 бозингар
- Ҳадди вақт
- 90 дақ
- Вуруди такрорӣ
- ҳар рӯз соати 06:30
- Сатҳҳои ҳаюлоҳо
- 81 - 83
Роҳнамо
Чӣ тавр ба Baylor расидан: даромадгоҳи ғор, се кристалл (аз босҳои ғор ё аз мағоза), даромадани мустақим бе ҷанг бо босҳои ғор ва он чи аз Baylor меафтад.
Дар ин саҳифа
# Вуруд ва се кристалл
Baylor - боси сатҳи 83 дар охири инстанси «Crystal Caverns». Квест барои ворид шудан ҳатмӣ нест: ба ғор
Contaminated Crystal роҳ медиҳад, ва ба худи Baylor - се кристалл:
Blue Crystal,
Red Crystal ва
Clear Crystal. Онҳоро се боси ғор медиҳанд, ё онҳоро дар Alt+B → «Shop» → «Quest» ба 100 000 000 адена барои як дона харидан мумкин аст. Кристаллҳо ба ҳар иштирокчии гурӯҳ лозиманд, на танҳо ба роҳбар. Дар роҳи ҳар як аз се боси ғор ашёи масрафии худӣ лозим аст - онҳо дар ҷадвали зер мебошанд.
| Инстанс | Сатҳ | Бозингарон | Вақт | Бозсозӣ | Вуруд | Buff-ҳо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Crystal Caverns» | 78-85 | 2-9 | 90 дақ | Ҳаррӯза 6:30 | Бардошта мешаванд |
Кристаллҳо барои даромадан ба назди «Baylor»
| Роҳ дар ғор | Босс | Кристалл | Дар роҳ чӣ лозим аст |
|---|---|---|---|
| «Run Coral Garden.» | Tears |
|
|
| «Run Emerald Square/Steam Corridor», баъд Gatekeeper Lohan-ро куштан | Darnel |
|
|
| «Run Emerald Square/Steam Corridor», баъд Gatekeeper Provo-ро куштан | Kechi |
# Мукофот
Баъд аз марги Baylor дар толор 16 сундуқи ганҷина пайдо мешавад: 15 одӣ ва як махсус, ҷойи махсус ҳар дафъа тасодуфӣ аст, аз рӯи намуд аз ҳам фарқ намекунанд. Сундуқро бояд шикаст. Ҳар сатри ҷадвал алоҳида партофта мешавад, аз сатр як ашё меафтад. Дар ҷадвал эҳтимолҳои ниҳоӣ, аккаунти премиум ба онҳо таъсир намерасонад.
Сундуқҳои «Baylor»
| Сундуқ | Чӣ | Имкон | Чанд |
|---|---|---|---|
| Ҳар кадом аз 15 одӣ | яке аз 17 қисми Destino ё 17 қисми зиреҳи Venus, масалан |
25% | 2-4 |
| Ҳар кадом аз 15 одӣ | яке аз 17 рецепти Destino ё 17 рецепти зиреҳи Venus бо эҳтимоли крафт 60%, масалан |
6% | 1 |
| Ҳар кадом аз 15 одӣ | яке аз 17 ашёи мӯҳршудаи Destino ё 13 намуди яроқи Icarus, масалан |
2% | 1 |
| Як одии тасодуфӣ | 70% | 1-3 | |
| Дигар одии тасодуфӣ | 100% | 1-3 | |
| Махсус | 25% | 1 | |
| Махсус | яке аз 17 қисми Destino ё 17 қисми зиреҳи Venus, масалан |
100% | 4-8 |
| Махсус | яке аз 17 ашёи мӯҳршудаи Destino ё 13 намуди яроқи Icarus, масалан |
15% | 1 |
«Epic Jewelry Powder» барои босҳо
Навсозӣ шуд:
Гурӯҳро ворид мекунад 2
Боссҳо 4
Тасодуфан интихоб мешавад
Дар минтақа ҳамаи ин ҳаюлоҳо якбора нестанд: скрипти он аз ҳар рӯйхат як ҳаюлои тасодуфан интихобшударо мебарорад, рӯйхатҳо бо ҳамин тартиб. Рӯйхатҳо барои ҳамаи минтақаҳои ин скрипт якхелаанд.
Ҳаюлоҳо 37
Ҳаюлои бо қайди «дар марҳила» аз аввал нест: минтақа онро дар ҷараёни гузариш мебарорад.
| Ҳаюло | Сатҳ |
|---|---|
| Chromatic Detainee дар марҳила | 81 |
| Gatekeeper Lohan дар марҳила | 81 |
| Gatekeeper Provo дар марҳила | 81 |
| Gatekeeper of Fire дар марҳила | 81 |
| Gatekeeper of the Square дар марҳила | 81 |
| Brimstone Iris дар марҳила | 82 |
| Burning Iris дар марҳила | 82 |
| Crystalline Unicorn дар марҳила | 82 |
| Dolph дар марҳила | 82 |
| Emerald Alligar дар марҳила | 82 |
| Emerald Boar дар марҳила | 82 |
| Fire Opal дар марҳила | 82 |
| Flame Iris дар марҳила | 82 |
| Guardian of the Emerald дар марҳила | 82 |
| Guardian of the Square дар марҳила | 82 |
| Kechi's Captain дар марҳила | 82 |
| Kechi's Henchman дар марҳила | 82 |
| Plaza Caiman дар марҳила | 82 |
| Plaza Gaviel дар марҳила | 82 |
| Plaza Helm дар марҳила | 82 |
| Reef Golem дар марҳила | 82 |
| Rodo Knight дар марҳила | 82 |
| Spinel дар марҳила | 82 |
| Terod дар марҳила | 82 |
| Tourmaline дар марҳила | 82 |
| Weylin дар марҳила | 82 |
| Alarm дар марҳила | 83 |
| Baylor's Treasure Chest дар марҳила | 83 |
| Crystal Prison Guard дар марҳила | 83 |
| Fafurion's Henchman дар марҳила | 83 |
| Garden Castalia дар марҳила | 83 |
| Garden Guard дар марҳила | 83 |
| Garden Guardian Tree дар марҳила | 83 |
| Garden Poison Moth дар марҳила | 83 |
| Garden Stakato дар марҳила | 83 |
| Parme's Guardian дар марҳила | 83 |
| Tears дар марҳила | 83 |

