Cavernas de Cristal
Bosses épicos · ID 10 · Crystal Caverns
- Nivel del personaje
- 78 - 85
- Party
- 2 - 9 jugadores
- Límite de tiempo
- 90 min
- Nueva entrada
- todos los días a las 06:30
- Niveles de monstruos
- 81 - 83
Guía
Cómo llegar a Baylor: entrada a la cueva, tres cristales (de los jefes de la cueva o de la tienda), entrada directa sin combatir a los jefes de la cueva y qué suelta Baylor.
En esta página
# Entrada y tres cristales
Baylor es un jefe de nivel 83 al final de la instancia «Crystal Caverns». No hace falta una misión para entrar: a la cueva se entra con
Contaminated Crystal, y hasta Baylor, con tres cristales:
Blue Crystal,
Red Crystal y
Clear Crystal. Los sueltan los tres jefes de la cueva, o se pueden comprar en Alt+B → «Shop» → «Quest» por 100 000 000 de adena cada uno. Los cristales los necesita cada miembro del grupo, no solo el líder. En el camino a cada uno de los tres jefes de la cueva hacen falta consumibles propios; están en la tabla de abajo.
| Instancia | Nivel | Jugadores | Tiempo | Reinicio | Entrada | Buffs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Crystal Caverns» | 78-85 | 2-9 | 90 min | Diariamente 6:30 | Se eliminan |
Cristales para entrar a «Baylor»
| Camino en la caverna | Boss | Cristal | Qué hace falta en el camino |
|---|---|---|---|
| «Run Coral Garden.» | Tears |
|
|
| «Run Emerald Square/Steam Corridor», y luego matar a Gatekeeper Lohan | Darnel |
|
|
| «Run Emerald Square/Steam Corridor», y luego matar a Gatekeeper Provo | Kechi |
# Recompensa
Tras la muerte de Baylor aparecen en la sala 16 cofres del tesoro: 15 normales y uno especial; la posición del especial es aleatoria cada vez y por su aspecto no se distinguen. Hay que romper el cofre. Cada fila de la tabla se tira por separado y de cada fila cae un objeto. La tabla muestra las probabilidades finales; la cuenta premium no las afecta.
Cofres de «Baylor»
| Cofre | Qué | Probabilidad | Cuántos |
|---|---|---|---|
| Cada uno de los 15 normales | una de las 17 piezas de Destino o 17 piezas de armadura de Venus, por ejemplo |
25% | 2-4 |
| Cada uno de los 15 normales | una de las 17 recetas de Destino o 17 recetas de armadura de Venus con probabilidad de crafteo del 60%, por ejemplo |
6% | 1 |
| Cada uno de los 15 normales | uno de los 17 objetos sellados de Destino o 13 tipos de arma de Ícaro, por ejemplo |
2% | 1 |
| Un cofre normal aleatorio | 70% | 1-3 | |
| Otro cofre normal aleatorio | 100% | 1-3 | |
| Especial | 25% | 1 | |
| Especial | una de las 17 piezas de Destino o 17 piezas de armadura de Venus, por ejemplo |
100% | 4-8 |
| Especial | uno de los 17 objetos sellados de Destino o 13 tipos de arma de Ícaro, por ejemplo |
15% | 1 |
«Epic Jewelry Powder» por los jefes
Actualizado:
Deja entrar a un grupo 2
Jefes 4
Elegido al azar
La zona no tiene todos estos a la vez: su script hace aparecer un monstruo de cada lista, elegido al azar, las listas en este orden. Las listas son las mismas para todas las zonas que atiende este script.
Monstruos 37
Un monstruo marcado «en una etapa» no está desde el inicio: la zona lo hace aparecer a medida que el grupo avanza.
| Monstruo | Nivel |
|---|---|
| Chromatic Detainee en una etapa | 81 |
| Gatekeeper Lohan en una etapa | 81 |
| Gatekeeper Provo en una etapa | 81 |
| Gatekeeper of Fire en una etapa | 81 |
| Gatekeeper of the Square en una etapa | 81 |
| Brimstone Iris en una etapa | 82 |
| Burning Iris en una etapa | 82 |
| Crystalline Unicorn en una etapa | 82 |
| Dolph en una etapa | 82 |
| Emerald Alligar en una etapa | 82 |
| Emerald Boar en una etapa | 82 |
| Fire Opal en una etapa | 82 |
| Flame Iris en una etapa | 82 |
| Guardian of the Emerald en una etapa | 82 |
| Guardian of the Square en una etapa | 82 |
| Kechi's Captain en una etapa | 82 |
| Kechi's Henchman en una etapa | 82 |
| Plaza Caiman en una etapa | 82 |
| Plaza Gaviel en una etapa | 82 |
| Plaza Helm en una etapa | 82 |
| Reef Golem en una etapa | 82 |
| Rodo Knight en una etapa | 82 |
| Spinel en una etapa | 82 |
| Terod en una etapa | 82 |
| Tourmaline en una etapa | 82 |
| Weylin en una etapa | 82 |
| Alarm en una etapa | 83 |
| Baylor's Treasure Chest en una etapa | 83 |
| Crystal Prison Guard en una etapa | 83 |
| Fafurion's Henchman en una etapa | 83 |
| Garden Castalia en una etapa | 83 |
| Garden Guard en una etapa | 83 |
| Garden Guardian Tree en una etapa | 83 |
| Garden Poison Moth en una etapa | 83 |
| Garden Stakato en una etapa | 83 |
| Parme's Guardian en una etapa | 83 |
| Tears en una etapa | 83 |

