Cavernas de Cristal
Bosses épicos · ID 10 · Crystal Caverns
- Nível do personagem
- 78 - 85
- Party
- 2 - 9 jogadores
- Limite de tempo
- 90 min
- Nova entrada
- todos os dias às 06:30
- Níveis dos monstros
- 81 - 83
Guia
Como chegar a Baylor: entrada da caverna, três cristais (dos chefes da caverna ou da loja), entrada direta sem lutar contra os chefes da caverna e o que Baylor dropa.
Nesta página
# Entrada e três cristais
Baylor é um chefe de nível 83 no fim da instance «Crystal Caverns». Não é necessária missão para entrar: quem deixa entrar na caverna é
Contaminated Crystal, e para chegar ao próprio Baylor são necessários três cristais:
Blue Crystal,
Red Crystal e
Clear Crystal. Eles são dropados pelos três chefes da caverna, ou podem ser comprados em Alt+B → «Shop» → «Quest» por 100.000.000 de adena cada. Os cristais são necessários para cada membro do grupo, não só para o líder. No caminho até cada um dos três chefes da caverna são necessários consumíveis próprios - eles estão na tabela abaixo.
| Instância | Nível | Jogadores | Tempo | Reset | Entrada | Buffs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Crystal Caverns» | 78-85 | 2-9 | 90 min | Diariamente 6:30 | Removidos |
Cristais para entrar em «Baylor»
| Caminho na caverna | Boss | Cristal | O que é preciso no caminho |
|---|---|---|---|
| «Run Coral Garden.» | Tears |
|
|
| «Run Emerald Square/Steam Corridor», depois matar Gatekeeper Lohan | Darnel |
|
|
| «Run Emerald Square/Steam Corridor», depois matar Gatekeeper Provo | Kechi |
# Recompensa
Após a morte de Baylor, aparecem no salão 16 baús do tesouro: 15 comuns e um especial; o lugar do especial é aleatório a cada vez, e na aparência eles não se distinguem. É preciso quebrar o baú. Cada linha da tabela é sorteada separadamente, e de cada linha cai um item. A tabela mostra as chances finais, a conta premium não as afeta.
Baús de «Baylor»
| Baú | O quê | Chance | Quantos |
|---|---|---|---|
| Cada um dos 15 comuns | uma das 17 partes de Destino ou 17 partes da armadura de Venus, por exemplo |
25% | 2-4 |
| Cada um dos 15 comuns | uma das 17 receitas de Destino ou 17 receitas da armadura de Venus, com 60% de chance de criação, por exemplo |
6% | 1 |
| Cada um dos 15 comuns | um dos 17 itens selados de Destino ou 13 tipos de arma de Icarus, por exemplo |
2% | 1 |
| Um baú comum aleatório | 70% | 1-3 | |
| Outro baú comum aleatório | 100% | 1-3 | |
| Especial | 25% | 1 | |
| Especial | uma das 17 partes de Destino ou 17 partes da armadura de Venus, por exemplo |
100% | 4-8 |
| Especial | um dos 17 itens selados de Destino ou 13 tipos de arma de Icarus, por exemplo |
15% | 1 |
«Epic Jewelry Powder» dos chefes
Atualizado:
Deixa um grupo entrar 2
Chefes 4
Escolhido ao acaso
A zona não tem todos estes de uma vez: o script dela traz um monstro de cada lista, escolhido ao acaso, as listas nesta ordem. As listas são as mesmas para todas as zonas que este script atende.
Monstros 37
Um monstro marcado «em uma etapa» não está lá desde o início: a zona o traz conforme o grupo avança.
| Monstro | Nível |
|---|---|
| Chromatic Detainee em uma etapa | 81 |
| Gatekeeper Lohan em uma etapa | 81 |
| Gatekeeper Provo em uma etapa | 81 |
| Gatekeeper of Fire em uma etapa | 81 |
| Gatekeeper of the Square em uma etapa | 81 |
| Brimstone Iris em uma etapa | 82 |
| Burning Iris em uma etapa | 82 |
| Crystalline Unicorn em uma etapa | 82 |
| Dolph em uma etapa | 82 |
| Emerald Alligar em uma etapa | 82 |
| Emerald Boar em uma etapa | 82 |
| Fire Opal em uma etapa | 82 |
| Flame Iris em uma etapa | 82 |
| Guardian of the Emerald em uma etapa | 82 |
| Guardian of the Square em uma etapa | 82 |
| Kechi's Captain em uma etapa | 82 |
| Kechi's Henchman em uma etapa | 82 |
| Plaza Caiman em uma etapa | 82 |
| Plaza Gaviel em uma etapa | 82 |
| Plaza Helm em uma etapa | 82 |
| Reef Golem em uma etapa | 82 |
| Rodo Knight em uma etapa | 82 |
| Spinel em uma etapa | 82 |
| Terod em uma etapa | 82 |
| Tourmaline em uma etapa | 82 |
| Weylin em uma etapa | 82 |
| Alarm em uma etapa | 83 |
| Baylor's Treasure Chest em uma etapa | 83 |
| Crystal Prison Guard em uma etapa | 83 |
| Fafurion's Henchman em uma etapa | 83 |
| Garden Castalia em uma etapa | 83 |
| Garden Guard em uma etapa | 83 |
| Garden Guardian Tree em uma etapa | 83 |
| Garden Poison Moth em uma etapa | 83 |
| Garden Stakato em uma etapa | 83 |
| Parme's Guardian em uma etapa | 83 |
| Tears em uma etapa | 83 |

