Crystal Caverns
Epic boși · ID 10
- Nivelul personajului
- 78 - 85
- Grupă
- 2 - 9 jucători
- Limită de timp
- 90 min
- Intrare din nou
- în fiecare zi la 06:30
- Nivelurile monștrilor
- 81 - 83
Ghid
Cum ajungi la Baylor: intrarea în peșteră, cele trei cristale (de la bosșii peșterii sau din magazin), intrarea directă fără lupta cu bosșii peșterii și ce cade de la Baylor.
Pe această pagină
# Intrarea și trei cristale
Baylor este un boss de nivel 83 la sfârșitul instance-ului «Crystal Caverns». Nu este nevoie de o misiune pentru a intra: în peșteră te lasă
Contaminated Crystal, iar la Baylor însuși - trei cristale:
Blue Crystal,
Red Crystal și
Clear Crystal. Le dau cei trei bosși ai peșterii sau pot fi cumpărate în Alt+B → «Shop» → «Quest» cu 100 000 000 adena bucata. Cristalele sunt necesare fiecărui membru al grupului, nu doar liderului. Pe drumul către fiecare dintre cei trei bosși ai peșterii sunt necesare consumabile proprii - se află în tabelul de mai jos.
| Instanță | Nivel | Jucători | Ora | Resetare | Intrare | Buff-uri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Crystal Caverns» | 78-85 | 2-9 | 90 min | Zilnic 6:30 | Se resetează |
Cristale pentru intrarea la «Baylor»
| Drumul în peșteră | Boss | Cristal | Ce îți trebuie pe drum |
|---|---|---|---|
| «Run Coral Garden.» | Tears |
|
|
| «Run Emerald Square/Steam Corridor», apoi omoară-l pe Gatekeeper Lohan | Darnel |
|
|
| «Run Emerald Square/Steam Corridor», apoi omoară-l pe Gatekeeper Provo | Kechi |
# Recompensă
După moartea lui Baylor apar în sală 16 cufere cu comori: 15 obișnuite și unul special; locul celui special este aleatoriu de fiecare dată, iar ca aspect nu se deosebesc. Cufărul trebuie spart. Fiecare rând al tabelului se aruncă separat, dintr-un rând cade un singur obiect. În tabel sunt șansele finale, contul premium nu le influențează.
Cuferele lui «Baylor»
| Cufăr | Ce | Șansă | Câte |
|---|---|---|---|
| Fiecare dintre cele 15 obișnuite | una dintre cele 17 piese Destino sau 17 piese de armură Venus, de exemplu |
25% | 2-4 |
| Fiecare dintre cele 15 obișnuite | una dintre cele 17 rețete Destino sau 17 rețete de armură Venus cu șansă de craft 60%, de exemplu |
6% | 1 |
| Fiecare dintre cele 15 obișnuite | unul dintre cele 17 obiecte Destino sigilate sau 13 tipuri de arme Icarus, de exemplu |
2% | 1 |
| Un cufăr obișnuit aleatoriu | 70% | 1-3 | |
| Alt cufăr obișnuit aleatoriu | 100% | 1-3 | |
| Special | 25% | 1 | |
| Special | una dintre cele 17 piese Destino sau 17 piese de armură Venus, de exemplu |
100% | 4-8 |
| Special | unul dintre cele 17 obiecte Destino sigilate sau 13 tipuri de arme Icarus, de exemplu |
15% | 1 |
«Epic Jewelry Powder» de la bosși
Actualizat:
Lasă un grup să intre 2
Boși 4
Ales la întâmplare
Zona nu îi are pe toți aceștia deodată: scriptul ei aduce câte un monstru din fiecare listă, ales la întâmplare, listele în această ordine. Listele sunt aceleași pentru toate zonele deservite de acest script.
Monștri 37
Un monstru marcat «la o etapă» nu este acolo de la început: zona îl aduce pe măsură ce grupul avansează.
| Monstru | Nivel |
|---|---|
| Chromatic Detainee la o etapă | 81 |
| Gatekeeper Lohan la o etapă | 81 |
| Gatekeeper Provo la o etapă | 81 |
| Gatekeeper of Fire la o etapă | 81 |
| Gatekeeper of the Square la o etapă | 81 |
| Brimstone Iris la o etapă | 82 |
| Burning Iris la o etapă | 82 |
| Crystalline Unicorn la o etapă | 82 |
| Dolph la o etapă | 82 |
| Emerald Alligar la o etapă | 82 |
| Emerald Boar la o etapă | 82 |
| Fire Opal la o etapă | 82 |
| Flame Iris la o etapă | 82 |
| Guardian of the Emerald la o etapă | 82 |
| Guardian of the Square la o etapă | 82 |
| Kechi's Captain la o etapă | 82 |
| Kechi's Henchman la o etapă | 82 |
| Plaza Caiman la o etapă | 82 |
| Plaza Gaviel la o etapă | 82 |
| Plaza Helm la o etapă | 82 |
| Reef Golem la o etapă | 82 |
| Rodo Knight la o etapă | 82 |
| Spinel la o etapă | 82 |
| Terod la o etapă | 82 |
| Tourmaline la o etapă | 82 |
| Weylin la o etapă | 82 |
| Alarm la o etapă | 83 |
| Baylor's Treasure Chest la o etapă | 83 |
| Crystal Prison Guard la o etapă | 83 |
| Fafurion's Henchman la o etapă | 83 |
| Garden Castalia la o etapă | 83 |
| Garden Guard la o etapă | 83 |
| Garden Guardian Tree la o etapă | 83 |
| Garden Poison Moth la o etapă | 83 |
| Garden Stakato la o etapă | 83 |
| Parme's Guardian la o etapă | 83 |
| Tears la o etapă | 83 |

