- Ҳаюло
- сатҳи 78
- ID 21356
Grazing Nepenthes
- Аввал ҳамла мекунад
- Не
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 15 612
- SP бо рейтҳои x1
- 1 708
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 32
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 2 254 - 4 600 | 70% | |
| 1 | 23.1% собит | |
| 10 - 30 | 21.1% | |
| 1 | 15.96% собит | |
| 1 - 3 | 11.25% | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 | 8.91% собит | |
| 1 - 3 | 7.5% | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 3.75% | |
| 1 | 2.94% собит | |
| 1 | 1.32% собит | |
| 1 | 0.77% собит | |
| 1 | 0.5922% | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
| 1 | 0.2813% | |
| 1 | 0.2317% | |
| 1 | 0.1406% | |
| 1 | 0.0351% | |
| 1 | 0.015% | |
| 1 | 0.0067% | |
| 1 | 0.0035% |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 7.72% | |
| 1 | 7.62% | |
| 1 | 0.2032% |