Soul Bow Stave
Мавод · ID 5534
Тавсиф
An essential ingredient needed by a Dwarf to make a Soul Bow. It can be sold at a regular store.
Хосиятҳо
- Намуд
- Мавод
- Вазн
- 60
- Нархи асосӣ
- 72 850
- Ҷамъ мешавад
Мукофот барои квест 1
Квестҳое, ки ин ашёро ҳамчун мукофот медиҳанд. Дар саҳифаи квест - тамоми мукофот ва ҳаюлоҳое, ки бояд шикор кард.
| Квест | Сатҳ | Квестро медиҳад | Миқдор |
|---|---|---|---|
| Stolen Dignity | 58 - 85 | Romp | 10як ашёи тасодуфӣ аз рӯйхат |
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 50
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Death Lord Hallate Рейд босс | 73 | 12 - 36 | 25.64% |
| Vanor Chief Kandra Рейд босс | 72 | 12 - 36 | 25.52% |
| Beast Lord Behemoth Рейд босс | 70 | 12 - 36 | 25.25% |
| Bloody Priest Rudelto Рейд босс | 69 | 12 - 36 | 25.14% |
| Lost Captain | 69 | 12 - 36 | 24.78% |
| Celtus баъзан | 81 | 1 | 13.98% |
| Dragon Steed Troop Commander дар ҷаҳон нест | 81 | 1 | 12.7% |
| Keltas баъзан | 81 | 1 | 7.46% |
| Beleth's Assassin баъзан | 83 | 1 | 7.03% |
| Arcane Watchman баъзан | 81 | 1 | 3.84% |
| Beleth's Minion баъзан | 83 | 1 | 3.48% |
| Dragon Steed Troop Infantry дар ҷаҳон нест | 80 | 1 | 2.95% |
| Labyrinth Watchman | 83 | 1 | 2.46% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader танҳо дар инстанс Seed of Destruction | 81 | 1 | 1.98% |
| Guardian of the Emerald танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 82 | 1 | 1.89% |
| Town Patrolman танҳо дар инстанс Urban Area | 81 | 1 | 1.42% |
| Foundry Foreman баъзан | 83 | 1 | 1.42% |
| Gatekeeper Provo танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 81 | 1 | 1.25% |
| Weylin's Minion дар ҷаҳон нест | 82 | 1 | 1.23% |
| Executor of Offerings дар ҷаҳон нест | 78 | 1 | 1.05% |
| Guide of Offering дар ҷаҳон нест | 78 | 1 | 1.04% |
| Dragon Steed Troop Infantry танҳо дар инстанс Seed of Destruction | 80 | 1 | 0.8965% |
| Imperial Commander | 78 | 1 | 0.847% |
| Messenger Invader Elite Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 1 | 0.8061% |
| Cursed Prefect дар ҷаҳон нест | 81 | 1 | 0.7821% |
| Enceinte Defender дар ҷаҳон нест | 81 | 1 | 0.7808% |
| Abraxion | 78 | 1 | 0.7574% |
| Messenger Invader Magus танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 1 | 0.7424% |
| Body Severer танҳо дар инстанс Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 1 | 0.7251% |
| Dancer of Empire дар ҷаҳон нест | 78 | 1 | 0.6395% |
| Dancer of Empire дар ҷаҳон нест | 78 | 1 | 0.6032% |
| Imperial Commander | 78 | 1 | 0.5435% |
| Abraxion | 78 | 1 | 0.5156% |
| Katraxis | 78 | 1 | 0.5011% |
| Town Guard танҳо дар инстанс Urban Area | 81 | 1 | 0.4879% |
| Ketra Commander | 78 | 1 | 0.4764% |
| Kechi's Captain аз ҳаюлои дигар | 82 | 1 | 0.4383% |
| Katraxis | 78 | 1 | 0.4342% |
| Varka Silenos Priest | 78 | 1 | 0.3832% |
| Gatekeeper of Fire танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.3825% |
| Garden Guard танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.3527% |
| Tourmaline танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.3493% |
| Grazing Elder Antelope | 78 | 1 | 0.2727% |
| Grazing Nepenthes | 78 | 1 | 0.2317% |
| Castalia | 82 | 1 | 0.1776% |
| Seychelles | 81 | 1 | 0.1713% |
| Monastic Guardian дар ҷаҳон нест | 78 | 1 | 0.1418% |
| Foundry Laborer баъзан | 83 | 1 | 0.1394% |
| Shadow Column танҳо дар инстанс Dark Cloud Mansion | 83 | 1 | 0.116% |
| Tortured Native танҳо дар инстанс Urban Area | 86 | 1 | 0.1139% |
Қайд дар назди ҳаюло маънои онро дорад, ки вай дар ҷаҳон оддӣ намеистад: чӣ тавр пайдо шуданаш дар саҳифаи худаш навишта шудааст. Ҳаюлои дорои қайди «дар ҷаҳон нест» рӯйхати мукофотҳо дорад, вале сервер ӯро намегузорад.
Спойл 12
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Dragon Steed Troop Magician дар ҷаҳон нест | 81 | 1 | 5.54% |
| Chakram Beetle | 78 | 1 | 4.7% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Фармондеҳ | 75 | 1 | 3.42% |
| Lavastone Golem дар ҷаҳон нест | 78 | 1 | 3.11% |
| Ashuras | 78 | 1 | 3.03% |
| Ashuras | 78 | 1 | 2.85% |
| Rotten Messenger танҳо дар инстанс Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 120 | 80 | 1 | 2.73% |
| Katraxis | 78 | 1 | 2.71% |
| Katraxis | 78 | 1 | 2.35% |
| Dolph's Minion дар ҷаҳон нест | 82 | 1 | 2.3% |
| Ketra Orc Scout | 78 | 1 | 1.53% |
| Chromatic Detainee танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 81 | 1 | 1.52% |
Қайд дар назди ҳаюло маънои онро дорад, ки вай дар ҷаҳон оддӣ намеистад: чӣ тавр пайдо шуданаш дар саҳифаи худаш навишта шудааст. Ҳаюлои дорои қайди «дар ҷаҳон нест» рӯйхати мукофотҳо дорад, вале сервер ӯро намегузорад.