Shining Arrow
Ok · S Grade · ID 1345
Açıklama
The most powerful arrow. Unknown material.
Özellikler
- Tür
- Ok
- Sınıf
- S
- Ağırlık
- 3
- Temel fiyat
- 10
- İstiflenebilir
Community Board (Alt+B) 1
Bu eşya, oyun içi Community Board'un aşağıda listelenen bölümlerinde verilir. Community Board'u Alt+B ile açın: takasın karşılığında ne istediği orada gösterilir.
- Internal ShopGrocery
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 76
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Cursed Guardian! | 80 | 10 - 30 | 32.77% |
| Slave of Wrath dünyada yok | 83 | 10 - 30 | 32.4% |
| Labyrinth Mystic | 83 | 10 - 30 | 31.23% |
| Dragon Steed Troop Magician yalnızca instance'ta Seed of Destruction | 81 | 20 - 60 | 27.17% |
| Cursed Prefect dünyada yok | 81 | 20 - 60 | 26.47% |
| Law Scholar of Conclusions yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 20 - 60 | 25.02% |
| Law Scholar of Conclusions dünyada yok | 81 | 20 - 60 | 23.86% |
| Passageway Guards | 83 | 20 - 60 | 22.9% |
| Darion's Faithful Servant başka bir canavardan | 83 | 60 - 180 | 20.62% |
| Dragon Steed Troop Javelin Thrower dünyada yok | 80 | 60 - 180 | 19.27% |
| Phantoms of the Mine dünyada yok | 81 | 10 - 30 | 18.54% |
| Servitor of Darkness başka bir canavardan | 81 | 10 - 30 | 17.36% |
| Grave Robber Worker | 81 | 10 - 30 | 16.27% |
| Dragon Steed Troop Magician dünyada yok | 81 | 60 - 180 | 15.77% |
| Dragon Steed Troop Magic Soldier dünyada yok | 80 | 60 - 180 | 14.83% |
| Foundry Foreman zaman zaman | 83 | 40 - 120 | 14.5% |
| Servitor of Darkness başka bir canavardan | 82 | 10 - 30 | 14.31% |
| Body Harvester yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 79 | 60 - 180 | 13.62% |
| Grave Robber Summoner | 81 | 10 - 30 | 13.31% |
| Cosmic Scout | 83 | 40 - 120 | 13.31% |
| Body Severer yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 78 | 60 - 180 | 13.24% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader dünyada yok | 81 | 60 - 180 | 13.06% |
| Beleth's Assassin zaman zaman | 83 | 240 - 720 | 12.94% |
| Tardyon | 85 | 300 - 900 | 12.63% |
| Ragna Orc Healer | 81 | 10 - 30 | 12.42% |
| Failan's Guard dünyada yok | 83 | 40 - 120 | 12.33% |
| Rotten Messenger yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 77 | 60 - 180 | 12.31% |
| Dragon Steed Troop Infantry yalnızca instance'ta Seed of Destruction | 80 | 60 - 180 | 12.09% |
| Invader Shaman of Nightmare yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Eastern Seal): Guardian of Eastern Seal +2 | 81 | 60 - 180 | 12.08% |
| Earthworm's Descendant | 82 | 10 - 30 | 11.97% |
| Tanta Lizardman Archer | 83 | 10 - 30 | 11.52% |
| Dragon Steed Troop Healer dünyada yok | 79 | 60 - 180 | 11.48% |
| Town Patrolman yalnızca instance'ta Urban Area | 81 | 50 - 150 | 11.48% |
| Soul Devourer yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 80 | 60 - 180 | 11.26% |
| Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander yalnızca instance'ta Seed of Destruction | 81 | 60 - 180 | 11.18% |
| Slave of Pride dünyada yok | 83 | 40 - 120 | 11.14% |
| Dragon Steed Troop Javelin Thrower yalnızca instance'ta Seed of Destruction | 80 | 60 - 180 | 11.06% |
| Cursed Prefect yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 120 | 81 | 60 - 180 | 11.05% |
| Dragon Steed Troop Magician dünyada yok | 81 | 60 - 180 | 10.96% |
| Dragon Steed Troop Commander yalnızca instance'ta Seed of Destruction | 81 | 60 - 180 | 10.9% |
| Spiked Stakato | 82 | 60 - 180 | 10.73% |
| Priest of Darkness yalnızca instance'ta Seed of Destruction | 76 | 60 - 180 | 10.72% |
| Emissary of Death yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 60 - 180 | 10.22% |
| Mutant Elite Soldier yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 300 - 900 | 10.07% |
| Emissary of Death yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 60 - 180 | 9.94% |
| Tully's Golem Guard | 83 | 280 - 840 | 9.91% |
| Slave of Greed dünyada yok | 83 | 60 - 180 | 9.9% |
| Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander dünyada yok | 81 | 300 - 900 | 9.85% |
| Body Severer yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 60 - 180 | 9.78% |
| Slave of Pride dünyada yok | 83 | 40 - 120 | 9.68% |
| Dragon Steed Troop Commander dünyada yok | 81 | 300 - 900 | 9.66% |
| Dragon Steed Troop Infantry yalnızca instance'ta Seed of Destruction | 80 | 60 - 180 | 9.65% |
| Dragon Steed Troop Captain #1 dünyada yok | 81 | 300 - 900 | 9.58% |
| Warrior of Light yalnızca instance'ta Seed of Destruction | 79 | 60 - 180 | 9.55% |
| Magma Golem | 78 | 60 - 180 | 9.36% |
| Tanta Lizardman Magician | 83 | 10 - 30 | 9% |
| Soul Devourer yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 60 - 180 | 8.94% |
| Tanta Lizardman Scout | 82 | 10 - 30 | 8.92% |
| Disciple of Infinity yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 120 | 80 | 60 - 180 | 8.88% |
| Slave of Envy dünyada yok | 83 | 60 - 180 | 8.49% |
| Slave of Wrath dünyada yok | 83 | 50 - 150 | 7.75% |
| Royal Guard Captain yalnızca instance'ta Seed of Destruction | 81 | 300 - 900 | 7.58% |
| Dragon Steed Troop Infantry dünyada yok | 80 | 300 - 900 | 7.32% |
| Royal Guard Captain dünyada yok | 81 | 2 700 - 8 100 | 6.84% |
| Darion's Faithful Servant başka bir canavardan | 83 | 280 - 840 | 6.72% |
| White Dragon Leader dünyada yok | 81 | 300 - 900 | 5.81% |
| Brimstone Iris yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 82 | 40 - 120 | 5.75% |
| Original Sin Warden | 83 | 300 - 900 | 5.72% |
| Groikan | 85 | 2 400 - 7 200 | 5.36% |
| Cosmic Watcher | 83 | 400 - 1 200 | 3.72% |
| Guzen | 83 | 2 100 - 6 300 | 3.54% |
| Dragon Steed Troop Commander dünyada yok | 81 | 2 700 - 8 100 | 2.82% |
| Master Festina | 83 | 3 080 - 9 240 | 2.72% |
| Bgurent | 85 | 2 400 - 7 200 | 2.21% |
| Turtlelian | 85 | 2 400 - 7 200 | 2.21% |
| Kiriona | 85 | 2 400 - 7 200 | 2.01% |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
Wiki'de
Sunucu açıklamasında bu eşyanın geçtiği sayfalar: nereden elde edildiği ve neye harcandığı.