Shining Arrow
Săgeată · Grad S · ID 1345
Descriere
The most powerful arrow. Unknown material.
Proprietăți
- Tip
- Săgeată
- Grad
- S
- Greutate
- 3
- Preț de bază
- 10
- Se stivuiește
Community Board (Alt+B) 1
Acest item se dă în secțiunile din Community Board din joc, enumerate mai jos. Deschide board-ul cu Alt+B: acolo se vede ce cere schimbul în loc.
- Internal ShopGrocery
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info».
Drop 76
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Cursed Guardian! | 80 | 10 - 30 | 32.77% |
| Slave of Wrath nu există în lume | 83 | 10 - 30 | 32.4% |
| Labyrinth Mystic | 83 | 10 - 30 | 31.23% |
| Dragon Steed Troop Magician doar în instanță Seed of Destruction | 81 | 20 - 60 | 27.17% |
| Cursed Prefect nu există în lume | 81 | 20 - 60 | 26.47% |
| Law Scholar of Conclusions doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 20 - 60 | 25.02% |
| Law Scholar of Conclusions nu există în lume | 81 | 20 - 60 | 23.86% |
| Passageway Guards | 83 | 20 - 60 | 22.9% |
| Darion's Faithful Servant de la alt monstru | 83 | 60 - 180 | 20.62% |
| Dragon Steed Troop Javelin Thrower nu există în lume | 80 | 60 - 180 | 19.27% |
| Phantoms of the Mine nu există în lume | 81 | 10 - 30 | 18.54% |
| Servitor of Darkness de la alt monstru | 81 | 10 - 30 | 17.36% |
| Grave Robber Worker | 81 | 10 - 30 | 16.27% |
| Dragon Steed Troop Magician nu există în lume | 81 | 60 - 180 | 15.77% |
| Dragon Steed Troop Magic Soldier nu există în lume | 80 | 60 - 180 | 14.83% |
| Foundry Foreman uneori | 83 | 40 - 120 | 14.5% |
| Servitor of Darkness de la alt monstru | 82 | 10 - 30 | 14.31% |
| Body Harvester doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 79 | 60 - 180 | 13.62% |
| Grave Robber Summoner | 81 | 10 - 30 | 13.31% |
| Cosmic Scout | 83 | 40 - 120 | 13.31% |
| Body Severer doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 78 | 60 - 180 | 13.24% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader nu există în lume | 81 | 60 - 180 | 13.06% |
| Beleth's Assassin uneori | 83 | 240 - 720 | 12.94% |
| Tardyon | 85 | 300 - 900 | 12.63% |
| Ragna Orc Healer | 81 | 10 - 30 | 12.42% |
| Failan's Guard nu există în lume | 83 | 40 - 120 | 12.33% |
| Rotten Messenger doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 77 | 60 - 180 | 12.31% |
| Dragon Steed Troop Infantry doar în instanță Seed of Destruction | 80 | 60 - 180 | 12.09% |
| Invader Shaman of Nightmare doar în instanță Delusion Chamber (Eastern Seal): Guardian of Eastern Seal +2 | 81 | 60 - 180 | 12.08% |
| Earthworm's Descendant | 82 | 10 - 30 | 11.97% |
| Tanta Lizardman Archer | 83 | 10 - 30 | 11.52% |
| Dragon Steed Troop Healer nu există în lume | 79 | 60 - 180 | 11.48% |
| Town Patrolman doar în instanță Urban Area | 81 | 50 - 150 | 11.48% |
| Soul Devourer doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 80 | 60 - 180 | 11.26% |
| Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander doar în instanță Seed of Destruction | 81 | 60 - 180 | 11.18% |
| Slave of Pride nu există în lume | 83 | 40 - 120 | 11.14% |
| Dragon Steed Troop Javelin Thrower doar în instanță Seed of Destruction | 80 | 60 - 180 | 11.06% |
| Cursed Prefect doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 120 | 81 | 60 - 180 | 11.05% |
| Dragon Steed Troop Magician nu există în lume | 81 | 60 - 180 | 10.96% |
| Dragon Steed Troop Commander doar în instanță Seed of Destruction | 81 | 60 - 180 | 10.9% |
| Spiked Stakato | 82 | 60 - 180 | 10.73% |
| Priest of Darkness doar în instanță Seed of Destruction | 76 | 60 - 180 | 10.72% |
| Emissary of Death doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 60 - 180 | 10.22% |
| Mutant Elite Soldier doar în instanță Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 300 - 900 | 10.07% |
| Emissary of Death doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 60 - 180 | 9.94% |
| Tully's Golem Guard | 83 | 280 - 840 | 9.91% |
| Slave of Greed nu există în lume | 83 | 60 - 180 | 9.9% |
| Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander nu există în lume | 81 | 300 - 900 | 9.85% |
| Body Severer doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 60 - 180 | 9.78% |
| Slave of Pride nu există în lume | 83 | 40 - 120 | 9.68% |
| Dragon Steed Troop Commander nu există în lume | 81 | 300 - 900 | 9.66% |
| Dragon Steed Troop Infantry doar în instanță Seed of Destruction | 80 | 60 - 180 | 9.65% |
| Dragon Steed Troop Captain #1 nu există în lume | 81 | 300 - 900 | 9.58% |
| Warrior of Light doar în instanță Seed of Destruction | 79 | 60 - 180 | 9.55% |
| Magma Golem | 78 | 60 - 180 | 9.36% |
| Tanta Lizardman Magician | 83 | 10 - 30 | 9% |
| Soul Devourer doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 60 - 180 | 8.94% |
| Tanta Lizardman Scout | 82 | 10 - 30 | 8.92% |
| Disciple of Infinity doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 120 | 80 | 60 - 180 | 8.88% |
| Slave of Envy nu există în lume | 83 | 60 - 180 | 8.49% |
| Slave of Wrath nu există în lume | 83 | 50 - 150 | 7.75% |
| Royal Guard Captain doar în instanță Seed of Destruction | 81 | 300 - 900 | 7.58% |
| Dragon Steed Troop Infantry nu există în lume | 80 | 300 - 900 | 7.32% |
| Royal Guard Captain nu există în lume | 81 | 2 700 - 8 100 | 6.84% |
| Darion's Faithful Servant de la alt monstru | 83 | 280 - 840 | 6.72% |
| White Dragon Leader nu există în lume | 81 | 300 - 900 | 5.81% |
| Brimstone Iris doar în instanță Crystal Caverns | 82 | 40 - 120 | 5.75% |
| Original Sin Warden | 83 | 300 - 900 | 5.72% |
| Groikan | 85 | 2 400 - 7 200 | 5.36% |
| Cosmic Watcher | 83 | 400 - 1 200 | 3.72% |
| Guzen | 83 | 2 100 - 6 300 | 3.54% |
| Dragon Steed Troop Commander nu există în lume | 81 | 2 700 - 8 100 | 2.82% |
| Master Festina | 83 | 3 080 - 9 240 | 2.72% |
| Bgurent | 85 | 2 400 - 7 200 | 2.21% |
| Turtlelian | 85 | 2 400 - 7 200 | 2.21% |
| Kiriona | 85 | 2 400 - 7 200 | 2.01% |
Mențiunea de lângă un monstru înseamnă că el nu stă pur și simplu în lume: cum apare scrie pe pagina lui. Un monstru cu mențiunea «nu există în lume» are listă de recompense, dar serverul nu îl pune niciodată.
În wiki
Paginile din descrierea serverului care menționează acest item: de unde provine și pe ce se consumă.