Hard Leather Shirt
Üst gövde · ID 27
Statlar
- P. Def.
- 53
Özellikler
- Tür
- Üst gövde
- Zırh türü
- Hafif
- Ağırlık
- 4 720
- Temel fiyat
- 28 400
Dükkanlarda satılır 14
Bu temel fiyattır, vergiler hariç. Oyunda tüccar, kendi şehrinin vergisini ve o bölgenin kalesine sahip klanın belirlediği vergiyi ekler; bu yüzden dükkan penceresindeki fiyat daha yüksektir ve şehirden şehre değişir.
| Tüccar | Diyalog butonu | Temel fiyat |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Trade Fighter equipment | 28 400 | |
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Buy Fighter equipment | 28 400 | |
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Buy equipment for Fighters | 28 400 | |
| Buy Fighter equipment | 28 400 |
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 8
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Catacomb Barbed Bat | 23 | 1 | 0.0978% |
| Ol Mahum Ranger | 22 | 1 | 0.0486% |
| Enku Orc Champion | 21 | 1 | 0.0431% |
| Tumran Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.0424% |
| Hobgoblin | 21 | 1 | 0.0355% |
| Dre Vanul Disposer | 22 | 1 | 0.0352% |
| Underground Werewolf dünyada yok | 23 | 1 | 0.0338% |
| Kirunak's Guards | 21 | 1 | 0.0296% |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
Spoil 1
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Tumran Bugbear | 23 | 1 | 0.2663% |