Рубаха из Толстой Кожи
Верх · ID 27 · Hard Leather Shirt
Показатели
- Физ. Защ.
- 53
Свойства
- Тип
- Верх
- Тип доспеха
- Лёгкие
- Вес
- 4 720
- Базовая цена
- 28 400
Продаётся в магазинах 14
Это базовая цена, без налогов. В игре торговец прибавляет налог своего города и налог, который установил клан, владеющий замком этой территории, поэтому цена в окне магазина выше и в разных городах разная.
| Торговец | Кнопка диалога | Базовая цена |
|---|---|---|
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить воинское снаряжение | 28 400 | |
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить Снаряжение для Воинов | 28 400 | |
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить снаряжение для воина | 28 400 | |
| Купить снаряжение Воина | 28 400 |
Это базовые шансы: собственная таблица наград монстра при рейтах x1, за одно убийство. Ваш реальный шанс другой и у каждого свой: он умножается на рейты сервера, премиум-аккаунт и бонусы персонажа, например руны. Шансы с вашими рейтами и бонусами показаны в игре: Alt+B → «База знаний».
Дроп 9
| Монстр | Уровень | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|---|
| Шипастая Летучая Мышь Катакомб | 23 | 1 | 0.0978% |
| Рейнджер Гноллов | 22 | 1 | 0.0486% |
| Чемпион Орков Энку | 21 | 1 | 0.0431% |
| Воин Людоедов Тумран | 24 | 1 | 0.0424% |
| Хобгоблин | 21 | 1 | 0.0355% |
| Хобгоблин Кхаши | 21 | 1 | 0.0355% |
| Дробитель Дре Ванул | 22 | 1 | 0.0352% |
| Оборотень Подземелья нет в мире | 23 | 1 | 0.0338% |
| Страж Кирунака | 21 | 1 | 0.0296% |
Пометка рядом с монстром значит, что он не стоит в мире просто так: как он появляется, написано на его странице. У монстра с пометкой «нет в мире» список наград есть, но сервер его не ставит.
Спойл 1
| Монстр | Уровень | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|---|
| Людоед Тумран | 23 | 1 | 0.2663% |