Leather Stockings
Parte inferior · ID 464
Stats
- P. Def.
- 16
- MP máx.
- 33
Propiedades
- Tipo
- Parte inferior
- Tipo de armadura
- Túnica
- Peso
- 1 020
- Precio base
- 3 820
Se vende en tiendas 6
Este es el precio base, sin impuestos. En el juego el comerciante suma el impuesto de su ciudad y el impuesto que fija el clan dueño del castillo de ese territorio, por eso en la ventana de la tienda el precio es más alto y cambia de una ciudad a otra.
| Comerciante | Botón del diálogo | Precio base |
|---|---|---|
| Comerciar equipo de mago | 3 820 | |
| Comerciar equipo de mago | 3 820 | |
| Comprar equipo para magos | 3 820 | |
| Comerciar equipo de mago | 3 820 | |
| Comprar equipo de mago | 3 820 | |
| Comprar equipo para magos | 3 820 |
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info».
Drop 9
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Lesser Dark Horror | 15 | 1 | 0.1827% |
| Shadow Beast | 15 | 1 | 0.1791% |
| Will-O-Wisp | 15 | 1 | 0.1786% |
| Dryad Elder | 14 | 1 | 0.1723% |
| Festering Bat | 13 | 1 | 0.1664% |
| Magical Weaver | 11 | 1 | 0.1559% |
| Mist Terror | 15 | 1 | 0.1522% |
| Quicksilver Beast | 15 | 1 | 0.1507% |
| Evil Eye Lookout | 14 | 1 | 0.1436% |
Spoil 1
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Dungeon Skeleton | 12 | 1 | 0.9305% |