Blue Buckskin Boots
Botas · Grade D · ID 1123
Estatísticas
- P. Def.
- 22
Propriedades
- Tipo
- Botas
- Grade
- D
- Cristais
- 47
- Peso
- 1 300
- Preço base
- 25 600
- Pode ser encantado
Vendido em lojas 18
Este é o preço base, sem impostos. No jogo o vendedor soma o imposto da sua cidade e o imposto definido pelo clã dono do castelo desse território, por isso na janela da loja o preço é maior e muda de cidade para cidade.
| Vendedor | Botão do diálogo | Preço base |
|---|---|---|
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Negociar equipamento de Lutador | 25 600 | |
| Negociar equipamento de Mago | 25 600 | |
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Comprar equipamento de Mago | 25 600 | |
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Negociar equipamento de Mago | 25 600 | |
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Comprar equipamento de Mago | 25 600 | |
| Comprar equipamento de Lutador | 25 600 | |
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Comprar equipamento para Lutadores | 25 600 | |
| Comprar equipamento de Lutador | 25 600 |
Recompensa de quest 1
Quests que dão este item como recompensa. A página da quest traz a recompensa completa e os monstros para caçar.
| Quest | Nível | Dá a quest | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Dragon Fangs | 19 - 85 | Luis | 1 fixo |
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 14
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Unrequited Kael Raid boss | 24 | 8 - 22 | 14.87% |
| Sukar Wererat Chief Raid boss | 21 | 8 - 22 | 13.68% |
| Otherworldly Invader Elite Soldier só em instância Dimensional Rift: Recruta | 30 | 1 | 0.4971% |
| Lith Guard às vezes | 30 | 1 | 0.3105% |
| Gigant Footman às vezes | 30 | 1 | 0.3105% |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 | 0.2994% |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 | 0.1502% |
| Toad Lord | 32 | 1 | 0.1389% |
| Amber Basilisk | 30 | 1 | 0.1349% |
| Skeleton Raider | 30 | 1 | 0.1156% |
| Ol Mahum Commander | 29 | 1 | 0.115% |
| Androscorpio | 29 | 1 | 0.1084% |
| Delu Lizardman Scout | 29 | 1 | 0.1073% |
| Otherworldly Invader Food não está no mundo | 30 | 1 | 0.0945% |
Uma marca ao lado do monstro indica que ele não fica simplesmente no mundo: a página dele explica como ele aparece. Um monstro com a marca «não está no mundo» tem lista de recompensas, mas o servidor nunca o coloca.