Thief Key
Item · ID 1661
Propriedades
- Tipo
- Item
- Peso
- 10
- Preço base
- 1 000
- Empilhável
Vendido em lojas 27
Este é o preço base, sem impostos. No jogo o vendedor soma o imposto da sua cidade e o imposto definido pelo clã dono do castelo desse território, por isso na janela da loja o preço é maior e muda de cidade para cidade.
| Vendedor | Botão do diálogo | Preço base |
|---|---|---|
| Negociar suprimentos | 1 000 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 000 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 000 | |
| Comprar itens e minérios | 1 000 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 000 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 000 | |
| Comprar suprimentos | 1 000 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar suprimentos, | 1 000 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar suprimentos | 1 000 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 000 | |
| Comprar itens e minérios | 1 000 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 000 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 000 | |
| Comprar suprimentos | 1 000 | |
| Comprar | 1 200 | |
| Comprar | 1 200 |
Community Board (Alt+B) 1
O Community Board do jogo dá este item nas seções abaixo. Abra o board com Alt+B: o que a troca pede em retorno é mostrado lá.
- Loja InternaMercearia
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 1
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Crokian | 36 | 1 | 1.05% |