Cat's Eye Earring
Brinco · ID 845
Estatísticas
- M. Def.
- 19
Propriedades
- Tipo
- Brinco
- Peso
- 150
- Preço base
- 6 840
Vendido em lojas 22
Este é o preço base, sem impostos. No jogo o vendedor soma o imposto da sua cidade e o imposto definido pelo clã dono do castelo desse território, por isso na janela da loja o preço é maior e muda de cidade para cidade.
| Vendedor | Botão do diálogo | Preço base |
|---|---|---|
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Negociar acessórios | 6 840 | |
| Negociar acessórios | 6 840 | |
| Negociar acessórios | 6 840 | |
| Negociar acessórios | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Negociar acessórios | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Negociar acessórios | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Negociar acessórios | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 6 840 |
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 12
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Salamander Noble | 19 | 1 | 0.1748% |
| Grotto Grizzly | 17 | 1 | 0.1596% |
| Enku Orc Shaman | 20 | 1 | 0.1331% |
| Mandragora Sprout | 20 | 1 | 0.1284% |
| Langk Lizardman Sentinel | 19 | 1 | 0.115% |
| Lirein | 18 | 1 | 0.1116% |
| Crystalline Beast | 18 | 1 | 0.1083% |
| Corpse Candle | 17 | 1 | 0.106% |
| Stink Zombie | 19 | 1 | 0.1057% |
| Pincher | 16 | 1 | 0.1026% |
| Shade Horror | 17 | 1 | 0.0886% |
| Cave Fang Spider | 16 | 1 | 0.0872% |
Spoil 1
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Salamander | 17 | 1 | 1.18% |