A Powerful Primeval Creature
Quest · nv. 75 - 85 · ID 642
Dá a quest
Guia
Missão repetível a partir do nível 75 em «Primeval Isle»: junte
Dinosaur Tissue e
Dinosaur Egg e troque por adena ou receitas de armas grau S e Dinastia. Começa com Dinn.
Nesta página
# Início
- Fale com Dinn em «Primeval Isle», pergunte sobre os boatos e aceite ajudar - a missão foi aceita.
# Caça aos dinossauros
- Mate Velociraptor, Pterosaur e Tyrannosaurus (e os outros tipos da tabela): cada um dropa
Dinosaur Tissue com 50% de chance. - Quebre Ancient Egg: com 10% de chance dropa
Dinosaur Egg. Perto do ovo, dinossauros vão te atacar.
Quem matar
| Monstro | O que dropa | Chance |
|---|---|---|
| Velociraptor, Velociraptor, Velociraptor, Velociraptor, Velociraptor | 50% | |
| Pterosaur | 50% | |
| Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, Tyrannosaurus | 50% | |
| Ancient Egg | 10% |
# Recompensa
A missão não termina: leve os tecidos para Dinn quantas vezes quiser e escolha no diálogo dele.
- Entregar tecidos por adena: ele pega todos os
Dinosaur Tissue e paga 5000 adena por cada um. - Trocar 150
Dinosaur Tissue e 1
Dinosaur Egg por uma receita de arma grau S (60%) à escolha da lista abaixo - junto com a receita vêm 44000 adena. - Receita de arma Dinastia (60%) à escolha: a lista só abre se você tiver 450
Dinosaur Tissue. Pela receita ele pega 150 tecidos e 1
Dinosaur Egg - sem o ovo a troca não acontece.
Receitas por 150 tecidos e um ovo
Verificado com os scripts do servidor:
Recompensa
Agrupadas pela forma como a quest as entrega, como diz o guia acima. As quantidades são as básicas: o rate de quests do servidor e a conta premium aumentam qualquer recompensa, exceto as marcadas como «fixo».
| Opção | Item | Quantidade |
|---|---|---|
| Um destes, escolhido no diálogo | ||
| 1por cada item de quest entregue | 5 000 | |
| 2 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 3 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 4 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 5 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 6 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 7 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 8 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 9 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 10 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 11 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 12 | 1 fixo | |
| 44 000 | ||
| 13 | 1 fixo | |
| 14 | 1 fixo | |
| 15 | 1 fixo | |
| 16 | 1 fixo | |
| 17 | 1 fixo | |
| 18 | 1 fixo | |
| 19 | 1 fixo | |
| 20 | 1 fixo | |
| 21 | 1 fixo | |
Monstros para caçar 10
Estes monstros dão os itens da quest, e só enquanto a quest estiver ativa.
| Monstro | Nível | Item de quest | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Egg | 78 | 1 | 10% | |
| Velociraptor | 80 | 1 | 50% | |
| Velociraptor | 80 | 1 | 50% | |
| Velociraptor | 80 | 1 | 50% | |
| Pterosaur | 80 | 1 | 50% | |
| Tyrannosaurus | 80 | 1 | 50% | |
| Tyrannosaurus | 80 | 1 | 50% | |
| Tyrannosaurus | 80 | 1 | 50% | |
| Velociraptor | 80 | 1 | 50% | |
| Velociraptor | 80 | 1 | 50% |
