A Powerful Primeval Creature
Quest · niv. 75 - 85 · ID 642
Dă quest-ul
Ghid
Misiune repetabilă de la nivelul 75 pe «Primeval Isle»: adună
Dinosaur Tissue și
Dinosaur Egg și schimbă-le pe adena sau rețete de arme de grad S și Dinastie. Începe la Dinn.
Pe această pagină
# Început
- Vorbește cu Dinn pe «Primeval Isle», întreabă despre zvonuri și acceptă să ajuți - misiunea e luată.
# Vânătoare de dinozauri
- Omoară Velociraptor, Pterosaur și Tyrannosaurus (și celelalte tipuri din tabel): fiecare scapă
Dinosaur Tissue cu o șansă de 50%. - Sparge Ancient Egg: cu o șansă de 10% cade
Dinosaur Egg. Lângă ou te vor ataca dinozaurii.
Pe cine să ucizi
| Monstru | Ce pică | Șansă |
|---|---|---|
| Velociraptor, Velociraptor, Velociraptor, Velociraptor, Velociraptor | 50% | |
| Pterosaur | 50% | |
| Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, Tyrannosaurus | 50% | |
| Ancient Egg | 10% |
# Recompensă
Misiunea nu se termină: adu țesuturile la Dinn de câte ori vrei și alege în dialogul lui.
- Predă țesuturile pe adena: ia toate
Dinosaur Tissue și plătește 5000 adena pentru fiecare. - Schimbă 150 buc.
Dinosaur Tissue și 1
Dinosaur Egg pe o rețetă de armă de grad S (60%) la alegere din lista de mai jos - la rețetă se adaugă 44000 adena. - Rețetă de armă Dinastie (60%) la alegere: lista se deschide doar dacă ai la tine 450 buc.
Dinosaur Tissue. Pentru rețetă ia 150 de țesuturi și 1
Dinosaur Egg - fără ou schimbul nu merge.
Rețete pentru 150 de țesuturi și un ou
Verificat cu scripturile serverului:
Recompensă
Grupate după felul în care le dă questul, cum spune ghidul de mai sus. Cantitățile sunt cele de bază: rata de quest a serverului și contul premium măresc orice recompensă, în afară de cele marcate «fix».
| Variantă | Item | Cantitate |
|---|---|---|
| Unul dintre acestea, ales în dialog | ||
| 1pentru fiecare item de quest predat | 5 000 | |
| 2 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 3 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 4 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 5 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 6 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 7 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 8 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 9 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 10 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 11 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 12 | 1 fix | |
| 44 000 | ||
| 13 | 1 fix | |
| 14 | 1 fix | |
| 15 | 1 fix | |
| 16 | 1 fix | |
| 17 | 1 fix | |
| 18 | 1 fix | |
| 19 | 1 fix | |
| 20 | 1 fix | |
| 21 | 1 fix | |
Monștri de vânat 10
De la acești monștri pică itemii de quest, și doar cât timp quest-ul este activ.
| Monstru | Nivel | Item de quest | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Egg | 78 | 1 | 10% | |
| Velociraptor | 80 | 1 | 50% | |
| Velociraptor | 80 | 1 | 50% | |
| Velociraptor | 80 | 1 | 50% | |
| Pterosaur | 80 | 1 | 50% | |
| Tyrannosaurus | 80 | 1 | 50% | |
| Tyrannosaurus | 80 | 1 | 50% | |
| Tyrannosaurus | 80 | 1 | 50% | |
| Velociraptor | 80 | 1 | 50% | |
| Velociraptor | 80 | 1 | 50% |
