Branch of the Mother Tree
Buzdugan cu două mâini · Grad A · ID 213
Descriere
Bestows one of the following functions: Conversion, Magic Damage, or Acumen.
Statistici
- P. Atk.
- 226
- M. Atk.
- 167
- Atk. Spd.
- 325
- Critical
- 4
- Acuratețe
- 4.75
- Soulshot-uri pe lovitură
- 1
- Spiritshot-uri pe lovitură
- 1
Proprietăți
- Tip
- Buzdugan cu două mâini
- Mâini
- Două mâini
- Grad
- A
- Cristale
- 1 659
- Greutate
- 900
- Preț de bază
- 20 741 000
- Armă magică
- Poate fi enchantat
Community Board (Alt+B) 2
Acest item se dă în secțiunile din Community Board din joc, enumerate mai jos. Deschide board-ul cu Alt+B: acolo se vede ce cere schimbul în loc.
- Blacksmith ServiceRemove Improve
- Blacksmith ServiceSoul Crystals
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info».
Drop 32
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Antharas Epic boss | 79 | 1 - 2 | 20% |
| Icicle Emperor Bumbalump Raid boss | 74 | 1 | 1.09% |
| Fafurion's Herald Lokness Raid boss | 70 | 1 | 0.7096% |
| Immortal Savior Mardil Raid boss | 71 | 1 | 0.6687% |
| Guzen | 83 | 1 | 0.0121% |
| Beleth's Fighter uneori | 83 | 1 | 0.0115% |
| Beleth's Assassin uneori | 83 | 1 | 0.0064% |
| Arcane Scout uneori | 81 | 1 | 0.0033% |
| Greater Evil uneori | 83 | 1 | 0.0032% |
| Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander nu există în lume | 81 | 1 | 0.0032% |
| Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander nu există în lume | 81 | 1 | 0.003% |
| Darnels's Guardian | 82 | 1 | 0.0016% |
| Sandstorm uneori | 81 | 1 | 0.0013% |
| Terod's Minion nu există în lume | 82 | 1 | 0.0012% |
| Dragon Steed Troop Magician nu există în lume | 81 | 1 | 0.0012% |
| Gatekeeper Lohan doar în instanță Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0011% |
| Soul Dominator | 83 | 1 | 0.001% |
| Cursed Prefect nu există în lume | 81 | 1 | 0.0009% |
| Labyrinth Seer | 83 | 1 | 0.0008% |
| Triol's High Priest | 78 | 1 | 0.0008% |
| White Dragon Leader doar în instanță Seed of Destruction | 81 | 1 | 0.0007% |
| Messenger Invader Warrior doar în instanță Dimensional Rift: Erou | 78 | 1 | 0.0007% |
| Rotten Messenger doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 120 | 80 | 1 | 0.0006% |
| Garden Poison Moth doar în instanță Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.0005% |
| Beleth's Slave uneori | 86 | 1 | 0.0004% |
| Plaza Helm de la alt monstru | 82 | 1 | 0.0004% |
| Silent Brother nu există în lume | 78 | 1 | 0.0004% |
| Andreas' Royal Guards de la alt monstru | 78 | 1 | 0.0004% |
| Brimstone Iris doar în instanță Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.0003% |
| Gatekeeper of the Square doar în instanță Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0003% |
| Parme's Healer nu există în lume | 83 | 1 | 0.0001% |
| Messenger Invader Elite Soldier doar în instanță Dimensional Rift: Erou | 78 | 1 | <0.0001% |
Mențiunea de lângă un monstru înseamnă că el nu stă pur și simplu în lume: cum apare scrie pe pagina lui. Un monstru cu mențiunea «nu există în lume» are listă de recompense, dar serverul nu îl pune niciodată.