Cotton Pants
Partea de jos · ID 412
Statistici
- P. Def.
- 32
Proprietăți
- Tip
- Partea de jos
- Tip de armură
- Ușoară
- Greutate
- 1 630
- Preț de bază
- 9 770
Se vinde în magazine 20
Acesta este prețul de bază, fără taxe. În joc negustorul adaugă taxa orașului său și taxa stabilită de clanul care deține castelul acelui teritoriu, de aceea în fereastra magazinului prețul este mai mare și diferă de la un oraș la altul.
| Negustor | Buton din dialog | Preț de bază |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Trade Warrior equipment | 9 770 | |
| Trade Fighter equipment | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Trade Fighter equipment | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Trade Fighter equipment | 9 770 | |
| Buy Fighter equipment | 9 770 | |
| Buy Fighter equipment | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy Fighter equipment | 9 770 |
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info».
Drop 14
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Wizard | 19 | 1 | 0.1314% |
| Salamander | 17 | 1 | 0.1215% |
| Undine Elder | 18 | 1 | 0.121% |
| Shady Muertos Commander | 19 | 1 | 0.119% |
| Undine | 17 | 1 | 0.1176% |
| Shady Muertos Guard | 16 | 1 | 0.1086% |
| Kerope Werewolf | 20 | 1 | 0.0817% |
| Pincer Spider | 17 | 1 | 0.0759% |
| Pinrul | 17 | 1 | 0.0744% |
| Ruin Imp | 17 | 1 | 0.0744% |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 | 0.0671% |
| Dark Terror | 16 | 1 | 0.0671% |
| Omen Beast | 17 | 1 | 0.062% |
| Maille Lizardman | 20 | 1 | 0.0368% |
Spoil 1
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 | 0.4198% |