Cotton Pants
Κάτω μέρος · ID 412
Στατιστικά
- P. Def.
- 32
Ιδιότητες
- Τύπος
- Κάτω μέρος
- Τύπος πανοπλίας
- Ελαφριά
- Βάρος
- 1 630
- Βασική τιμή
- 9 770
Πωλείται σε μαγαζιά 20
Αυτή είναι η βασική τιμή, πριν από τους φόρους. Στο παιχνίδι ο έμπορος προσθέτει τον φόρο της πόλης του και τον φόρο που ορίζει το clan που κατέχει το κάστρο της περιοχής, γι' αυτό η τιμή στο παράθυρο του μαγαζιού είναι υψηλότερη και διαφέρει από πόλη σε πόλη.
| Έμπορος | Κουμπί διαλόγου | Βασική τιμή |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Trade Warrior equipment | 9 770 | |
| Trade Fighter equipment | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Trade Fighter equipment | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Trade Fighter equipment | 9 770 | |
| Buy Fighter equipment | 9 770 | |
| Buy Fighter equipment | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy equipment for Fighters | 9 770 | |
| Buy Fighter equipment | 9 770 |
Αυτές είναι οι βασικές πιθανότητες: ο πίνακας ανταμοιβών του ίδιου του τέρατος με rates x1, για ένα σκότωμα. Η πραγματική σας πιθανότητα είναι διαφορετική και για τον καθένα δική του: πολλαπλασιάζεται με τα rates του server, τον premium λογαριασμό και τα bonus του χαρακτήρα σας, όπως οι ρούνοι. Οι πιθανότητες με τα δικά σας rates και bonus φαίνονται στο παιχνίδι: Alt+B → «Drop Info».
Drop 14
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Wizard | 19 | 1 | 0.1314% |
| Salamander | 17 | 1 | 0.1215% |
| Undine Elder | 18 | 1 | 0.121% |
| Shady Muertos Commander | 19 | 1 | 0.119% |
| Undine | 17 | 1 | 0.1176% |
| Shady Muertos Guard | 16 | 1 | 0.1086% |
| Kerope Werewolf | 20 | 1 | 0.0817% |
| Pincer Spider | 17 | 1 | 0.0759% |
| Pinrul | 17 | 1 | 0.0744% |
| Ruin Imp | 17 | 1 | 0.0744% |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 | 0.0671% |
| Dark Terror | 16 | 1 | 0.0671% |
| Omen Beast | 17 | 1 | 0.062% |
| Maille Lizardman | 20 | 1 | 0.0368% |
Spoil 1
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 | 0.4198% |