- Monstru
- niv. 34
- ID 20549
Ol Mahum Lord
- Atacă primul
- Da
- Exp la rate x1
- 4 233
- SP la rate x1
- 247
Unde se găsește
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info». Rândurile marcate «fix» nu sunt modificate de nicio rată și de niciun bonus.
Drop 31
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 592 - 1 181 | 70% | |
| 20 - 60 | 20.7% | |
| 1 | 18.9% fix | |
| 1 | 14.7% fix | |
| 1 | 12.42% | |
| 1 | 10.34% fix | |
| 1 | 8.4% fix | |
| 1 | 8.28% | |
| 1 | 6.16% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fix |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fix |
| 1 | 3.52% fix | |
| 1 | 1.32% fix | |
| 1 | 0.4968% | |
| 1 | 0.34% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fix |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fix |
| 1 | 0.1495% | |
| 1 | 0.0887% | |
| 1 | 0.0045% | |
| 1 | 0.0045% | |
| 1 | 0.0033% | |
| 1 | 0.0033% | |
| 1 | 0.0033% |
Spoil 3
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 1 | 19.36% | |
| 1 | 14.02% | |
| 1 | 9.42% |