- Монстр
- рів. 34
- ID 20549
Ol Mahum Lord
- Нападає першим
- Так
- Досвід при рейтах x1
- 4 233
- SP при рейтах x1
- 247
Де знайти
Це базові шанси: власна таблиця нагород монстра при рейтах x1, за одне вбивство. Ваш реальний шанс інший і в кожного свій: він множиться на рейти сервера, преміум-акаунт і бонуси персонажа, наприклад руни. Шанси з вашими рейтами та бонусами показано в грі: Alt+B → «Drop Info». Рядки з позначкою «фікс.» не змінюються ні рейтами, ні бонусами.
Дроп 31
| Предмет | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|
| 592 - 1 181 | 70% | |
| 20 - 60 | 20.7% | |
| 1 | 18.9% фікс. | |
| 1 | 14.7% фікс. | |
| 1 | 12.42% | |
| 1 | 10.34% фікс. | |
| 1 | 8.4% фікс. | |
| 1 | 8.28% | |
| 1 | 6.16% фікс. | |
| 1 | 5% фікс. | |
| 1 | 5% фікс. | |
| 1 | 5% фікс. | |
| 1 | 5% фікс. | |
| 1 | 5% фікс. | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% фікс. |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% фікс. |
| 1 | 3.52% фікс. | |
| 1 | 1.32% фікс. | |
| 1 | 0.4968% | |
| 1 | 0.34% фікс. | |
| 1 | 0.33% фікс. | |
| 1 | 0.33% фікс. | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% фікс. |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% фікс. |
| 1 | 0.1495% | |
| 1 | 0.0887% | |
| 1 | 0.0045% | |
| 1 | 0.0045% | |
| 1 | 0.0033% | |
| 1 | 0.0033% | |
| 1 | 0.0033% |
Спойл 3
| Предмет | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|
| 1 | 19.36% | |
| 1 | 14.02% | |
| 1 | 9.42% |