- Monstru
- niv. 32
- ID 20929
Hatu Dire Wolf
- Atacă primul
- Nu
- Exp la rate x1
- 836
- SP la rate x1
- 47
Unde se găsește
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info». Rândurile marcate «fix» nu sunt modificate de nicio rată și de niciun bonus.
Drop 28
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 118 - 236 | 70% | |
| 1 | 23.1% fix | |
| 1 | 15.96% fix | |
| 1 | 10.34% fix | |
| 1 | 7.26% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fix |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fix |
| 1 | 4.85% | |
| 1 | 2.94% fix | |
| 1 | 2.53% fix | |
| 1 | 2.18% | |
| 1 | 2.18% | |
| 1 | 1.21% fix | |
| 1 | 0.5454% | |
| 1 | 0.3636% | |
| 1 | 0.34% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fix |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fix |
| 1 | 0.1454% | |
| 1 | 0.0873% | |
| 1 | 0.0062% |
Spoil 3
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 1 | 27.95% | |
| 1 | 3.06% | |
| 1 | 0.9316% |