- Ҳаюло
- сатҳи 32
- ID 20929
Hatu Dire Wolf
- Аввал ҳамла мекунад
- Не
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 836
- SP бо рейтҳои x1
- 47
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 28
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 118 - 236 | 70% | |
| 1 | 23.1% собит | |
| 1 | 15.96% собит | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 | 7.26% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 4.85% | |
| 1 | 2.94% собит | |
| 1 | 2.53% собит | |
| 1 | 2.18% | |
| 1 | 2.18% | |
| 1 | 1.21% собит | |
| 1 | 0.5454% | |
| 1 | 0.3636% | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
| 1 | 0.1454% | |
| 1 | 0.0873% | |
| 1 | 0.0062% |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 27.95% | |
| 1 | 3.06% | |
| 1 | 0.9316% |