- Monstru
- niv. 44
- ID 21036
Shindebarn
- Atacă primul
- Da
- Exp la rate x1
- 8 166
- SP la rate x1
- 536
Unde se găsește
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info». Rândurile marcate «fix» nu sunt modificate de nicio rată și de niciun bonus.
Drop 30
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 1 054 - 2 160 | 70% | |
| 1 | 23.1% fix | |
| 1 | 15.96% fix | |
| 1 | 10.34% fix | |
| 1 | 7.26% fix | |
| 1 | 6.03% | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fix |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fix |
| 1 | 2.94% fix | |
| 1 | 2.53% fix | |
| 1 | 1.73% | |
| 1 | 1.21% fix | |
| 1 | 0.8522% | |
| 1 | 0.8437% | |
| 1 | 0.34% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fix |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fix |
| 1 | 0.2109% | |
| 1 | 0.0735% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.0211% | |
| 1 | 0.0163% | |
| 1 | 0.0042% |
Spoil 3
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 1 | 76.5% | |
| 1 | 2.13% | |
| 1 | 0.933% |