Metallic Fiber
Material · ID 1895
Descriere
A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Proprietăți
- Tip
- Material
- Greutate
- 2
- Preț de bază
- 700
- Se stivuiește
Community Board (Alt+B) 1
Acest item se dă în secțiunile din Community Board din joc, enumerate mai jos. Deschide board-ul cu Alt+B: acolo se vede ce cere schimbul în loc.
- Blacksmith ServiceCreate Items
Recompensă de quest 1
Quest-uri care dau acest item ca recompensă. Pe pagina quest-ului - toată recompensa și monștrii de vânat.
| Quest | Nivel | Dă quest-ul | Cantitate |
|---|---|---|---|
| Four Goblets | 74 - 85 | Nameless Spirit | 36 |
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info».
Drop 398
Mențiunea de lângă un monstru înseamnă că el nu stă pur și simplu în lume: cum apare scrie pe pagina lui. Un monstru cu mențiunea «nu există în lume» are listă de recompense, dar serverul nu îl pune niciodată.
Sunt afișați 150 monștri cu cea mai mare șansă din 398.
Spoil 59
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Chimera of Wind uneori | 81 | 1 - 29 | 94.63% |
| Guzen | 83 | 1 - 123 | 93.77% |
| Remnant Diabolist uneori | 81 | 1 - 27 | 93.47% |
| Ritual Sacrifice de la alt monstru | 78 | 1 - 5 | 93.12% |
| Beleth's Assassin uneori | 83 | 1 - 65 | 92.69% |
| Kechi's Captain de la alt monstru | 82 | 1 - 3 | 92.58% |
| Valac's Creature | 69 | 1 - 3 | 91.85% |
| Beleth's Minion doar în instanță Dark Cloud Mansion | 82 | 1 | 90.36% |
| Soldier of Ancient Times | 73 | 1 - 3 | 89.68% |
| Junior Watchman uneori | 81 | 1 - 17 | 89.22% |
| Bloody Liviona nu există în lume | 72 | 1 - 5 | 89.17% |
| Dicor | 47 | 1 | 88.36% |
| Gatekeeper Lohan doar în instanță Crystal Caverns | 81 | 1 - 11 | 87.82% |
| Alpine Cougar după hrănire | 69 | 1 - 3 | 87.36% |
| Horrifying Ginzu Golem V nu există în lume | 53 | 1 - 3 | 85.86% |
| Sonneratia | 82 | 1 | 84.43% |
| Native Elite Soldier nu există în lume | 86 | 1 | 84.23% |
| Lilim Slayer uneori | 75 | 1 - 5 | 82.03% |
| Nephilim Royal Guard uneori | 75 | 1 - 5 | 82.03% |
| Varka's Prophet | 78 | 1 - 7 | 80.89% |
| Varka's Head Guard | 78 | 1 - 3 | 80.07% |
| Brimstone Iris doar în instanță Crystal Caverns | 82 | 1 - 3 | 79.99% |
| Hot Springs Atrox | 76 | 1 - 3 | 79.91% |
| Limal Karinness | 69 | 1 - 7 | 79.69% |
| Varka Silenos Great Seer | 78 | 1 - 7 | 77.66% |
| Forest Runner | 50 | 1 | 77.38% |
| Pythia | 83 | 1 | 77.32% |
| Freya's Servant nu există în lume | 58 | 1 - 7 | 77.25% |
| Shindebarn | 44 | 1 | 76.5% |
| Ketra Orc Warrior | 78 | 1 - 3 | 76.04% |
| Arimanes of Destruction nu există în lume | 78 | 1 - 7 | 74.96% |
| Sly Hound Dog | 72 | 1 - 7 | 74.22% |
| Trampled Man | 65 | 1 | 73.91% |
| Fire Opal doar în instanță Crystal Caverns | 82 | 1 - 3 | 73.78% |
| Messenger Invader Soldier doar în instanță Dimensional Rift: Erou | 78 | 1 - 5 | 72.88% |
| Kechi's Guard de la alt monstru | 82 | 1 - 5 | 72.82% |
| Hallate's Guardian | 69 | 1 - 7 | 72.56% |
| Ritual Sacrifice | 78 | 1 - 7 | 71.5% |
| Eye of Guide | 72 | 1 - 5 | 70.75% |
| Sand Devil uneori | 81 | 1 - 5 | 70.74% |
| Town Guard doar în instanță Urban Area | 81 | 1 - 5 | 68.71% |
| Dark Omen Invader Soldier doar în instanță Dimensional Rift: Comandant | 70 | 1 - 5 | 68.03% |
| Wretched Archer | 55 | 1 | 67.47% |
| Eye of Restrainer | 71 | 1 - 3 | 67.36% |
| Plaza Helm de la alt monstru | 82 | 1 - 5 | 66.95% |
| Water Dragon Detractor de la alt monstru | 82 | 1 | 65.57% |
| Ornithomimus | 80 | 1 - 5 | 64.56% |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 1 - 5 | 63.42% |
| Shade de la alt monstru | 82 | 1 | 58.77% |
| Tainted Ogre nu există în lume | 45 | 1 | 58.58% |
| Light Bringer | 46 | 1 | 55.54% |
| Malruk Succubus Turen | 56 | 1 | 52.66% |
| Punishment of Splendor | 64 | 1 - 3 | 51.94% |
| Vampire Adept | 72 | 1 - 3 | 50.19% |
| Shadow Column doar în instanță Dark Cloud Mansion | 83 | 1 | 49% |
| Torfe | 49 | 1 - 3 | 48.5% |
| Tortured Native doar în instanță Urban Area | 86 | 1 | 48.12% |
| Ant Warrior Captain | 36 | 1 | 44.84% |
| Dimension Invader Food nu există în lume | 40 | 1 | 21.82% |
Mențiunea de lângă un monstru înseamnă că el nu stă pur și simplu în lume: cum apare scrie pe pagina lui. Un monstru cu mențiunea «nu există în lume» are listă de recompense, dar serverul nu îl pune niciodată.
În wiki
Paginile din descrierea serverului care menționează acest item: de unde provine și pe ce se consumă.