Расцвет и упадок племени Элроки
Квест · ур. 75 - 85 · ID 643 · Rise and Fall of the Elroki Tribe
Выдаёт квест
Прохождение
Повторяемый квест с 75 уровня на «Первобытный Остров»: собирай
Кости Динозавра и меняй их на адену, части оружия S-ранга или рецепты запечатанной брони Династии. Начинается у Сингсинг на «Пристань Первобытного Острова».
На этой странице
# Начало
# Охота на динозавров
- Охоться на «Первобытная Равнина» на Пахицефалозавр, Дикий Дракон, Орнитомим и Дейноних: с каждого с шансом 75% падает
Кости Динозавра. - Число костей не ограничено.
Кто даёт кости
| Монстр | Шанс |
|---|---|
| Орнитомим, Орнитомим, Орнитомим, Орнитомим, Орнитомим, Орнитомим | 75% |
| Дейноних, Дейноних, Дейноних, Дейноних, Дейноних, Дейноних | 75% |
| Пахицефалозавр, Пахицефалозавр, Пахицефалозавр, Пахицефалозавр | 75% |
| Дикий Дракон, Дикий Дракон, Дикий Дракон, Дикий Дракон | 75% |
# Награда
Квест не заканчивается, кости можно сдавать сколько угодно раз. Решай заранее, кому их нести.
- Сингсинг забирает все
Кости Динозавра сразу, как только ты с ним заговоришь, и платит 1374 адены за каждую. - Каракавей, ритуал: за 300 костей даёт 5 шт. одной случайной части оружия S-ранга - от
Лезвие Клинка Сирры до
Осколок Кристалла Дэймона. - Каракавей, лекарство: один рецепт на выбор за указанное в таблице число костей.
Рецепты у Каракавея
Сверено со скриптами сервера:
Награда
Сгруппировано по тому, как квест их выдаёт, как сказано в прохождении выше. Количество указано базовое: рейт квестов сервера и премиум-аккаунт увеличивают любую награду, кроме помеченных «фикс.».
| Вариант | Предмет | Количество |
|---|---|---|
| Одно из этих, на выбор в диалоге | ||
| 1 | 1 фикс. | |
| 2 | 1 фикс. | |
| 3 | 1 фикс. | |
| 4 | 1 фикс. | |
| 5 | 1 фикс. | |
| 6 | 1 фикс. | |
| 7за каждый сданный квестовый предмет | 1 374 | |
| 8один случайный предмет из списка | 5 | |
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
На кого охотиться 20
С этих монстров падают квестовые предметы, и только пока квест активен.
| Монстр | Уровень | Квестовый предмет | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|---|---|
| Орнитомим | 80 | 1 | 75% | |
| Орнитомим | 80 | 1 | 75% | |
| Дейноних | 80 | 1 | 75% | |
| Дейноних | 80 | 1 | 75% | |
| Пахицефалозавр | 80 | 1 | 75% | |
| Пахицефалозавр | 80 | 1 | 75% | |
| Дикий Дракон | 80 | 1 | 75% | |
| Дикий Дракон | 80 | 1 | 75% | |
| Орнитомим | 80 | 1 | 75% | |
| Дейноних | 80 | 1 | 75% | |
| Пахицефалозавр | 80 | 1 | 75% | |
| Дикий Дракон | 80 | 1 | 75% | |
| Орнитомим | 80 | 1 | 75% | |
| Дейноних | 80 | 1 | 75% | |
| Пахицефалозавр | 80 | 1 | 75% | |
| Дикий Дракон | 80 | 1 | 75% | |
| Орнитомим | 80 | 1 | 75% | |
| Дейноних | 80 | 1 | 75% | |
| Орнитомим | 80 | 1 | 75% | |
| Дейноних | 80 | 1 | 75% |
