Silver Arrow
Тир · Дараҷаи B · ID 1343
Тавсиф
A steel arrow plated with silver.
Хосиятҳо
- Намуд
- Тир
- Дараҷа
- B
- Вазн
- 4
- Нархи асосӣ
- 7
- Ҷамъ мешавад
Дар мағозаҳо фурӯхта мешавад 13
Ин нархи асосӣ аст, бе андозҳо. Дар бозӣ савдогар андози шаҳри худ ва андозеро, ки клани соҳиби қалъаи ин ҳудуд муқаррар мекунад, илова мекунад, бинобар ин дар равзанаи мағоза нарх баландтар аст ва аз шаҳр ба шаҳр фарқ мекунад.
| Савдогар | Тугмаи муколама | Нархи асосӣ |
|---|---|---|
| Buy supplies and minerals | 7 | |
| Buy supplies and minerals | 7 | |
| Buy/Sell/Refund General | 7 | |
| Buy items and minerals | 7 | |
| Trade supplies and minerals | 7 | |
| Buy/Sell/Refund General | 7 | |
| Buy supplies | 7 | |
| Trade supplies and minerals | 7 | |
| Buy supplies and minerals | 7 | |
| Buy supplies, | 7 | |
| Buy supplies and minerals | 7 | |
| Buy/Sell/Refund General | 7 | |
| Buy supplies | 7 |
Community Board (Alt+B) 1
Ин ашёро дар бахшҳои Community Board-и бозӣ, ки дар поён номбар шудаанд, медиҳанд. Community Board-ро бо Alt+B кушоед: мубодила дар иваз чӣ мехоҳад, дар он ҷо нишон дода шудааст.
- Internal ShopGrocery
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 88
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Ice Fairy Sirra Рейд босс | 60 | 100 - 200 | 35.07% |
| Alpine Kookaburra пас аз хӯронидан | 65 | 10 - 30 | 23.11% |
| Sepulcher Guardian | 60 | 10 - 30 | 21.94% |
| Forbidden Path Invader Berserker танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Капитан | 65 | 10 - 30 | 20.74% |
| Elmoradan's Maid | 64 | 10 - 30 | 19.14% |
| Forbidden Path Invader Disciple танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Капитан | 63 | 10 - 30 | 18.3% |
| Nephilim Bishop баъзан | 60 | 20 - 60 | 17.84% |
| Atrox | 69 | 10 - 30 | 16.96% |
| Forbidden Path Invader Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Капитан | 60 | 10 - 30 | 16.75% |
| Lilim Seer баъзан | 60 | 20 - 60 | 16.38% |
| Skull Animator | 68 | 10 - 30 | 16.26% |
| Alliance of Splendor аз ҳаюлои дигар | 65 | 10 - 30 | 16.26% |
| Bone Grinder | 70 | 10 - 30 | 16.05% |
| Ghost of Rebellion Soldier | 69 | 10 - 30 | 15.92% |
| Bone Collector | 67 | 10 - 30 | 15.43% |
| Wailing of Splendor | 67 | 10 - 30 | 15.41% |
| Devil Bat | 68 | 10 - 30 | 15.34% |
| Bone Maker | 66 | 10 - 30 | 15.23% |
| Anger of Splendor аз ҳаюлои дигар | 63 | 10 - 30 | 15.18% |
| Alpine Cougar пас аз хӯронидан | 69 | 30 - 90 | 14.81% |
| Signet of Splendor | 66 | 10 - 30 | 14.57% |
| Pilgrim of Splendor | 63 | 10 - 30 | 14.35% |
| Resurrected Guard | 66 | 10 - 30 | 14.16% |
| Punishment of Splendor | 64 | 10 - 30 | 13.95% |
| Bone Snatcher | 66 | 10 - 30 | 13.93% |
| Blade of Splendor аз ҳаюлои дигар | 61 | 10 - 30 | 13.83% |
| Ghost of Guillotine | 70 | 10 - 30 | 13.63% |
| Resurrected Guard | 66 | 10 - 30 | 13.42% |
| Requiem Behemoth | 70 | 10 - 30 | 13.36% |
| Alpine Cougar пас аз хӯронидан | 69 | 10 - 30 | 13.18% |
| Ghost of Guillotine | 70 | 10 - 30 | 13.16% |
| Alpine Grendel дар ҷаҳон нест | 68 | 10 - 30 | 13.03% |
| Alpine Kookaburra пас аз хӯронидан | 65 | 30 - 90 | 13% |
| Alpine Buffalo пас аз хӯронидан | 67 | 20 - 60 | 12.95% |
| Spiteful Soul Fighter | 62 | 10 - 30 | 12.83% |
| Punishment of Splendor | 64 | 10 - 30 | 12.78% |
| Frenzy Stakato Soldier дар ҷаҳон нест | 68 | 10 - 30 | 12.77% |
| Forbidden Path Invader Priest танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Капитан | 60 | 10 - 30 | 12.68% |
| Judge of Fire | 66 | 10 - 30 | 12.47% |
| Alpine Buffalo пас аз хӯронидан | 67 | 10 - 30 | 12.36% |
| Anger of Splendor | 63 | 10 - 30 | 12.32% |
| Alliance of Splendor | 65 | 10 - 30 | 12.3% |
| Requiem Behemoth | 67 | 10 - 30 | 12.13% |
| Kookaburra | 67 | 10 - 30 | 11.97% |
| Kookaburra | 67 | 10 - 30 | 11.9% |
| Kookaburra | 67 | 10 - 30 | 11.83% |
| Raider of Pastureland дар ҷаҳон нест | 64 | 10 - 30 | 11.8% |
| Sacrificed Man | 67 | 10 - 30 | 11.75% |
| Devil Bat | 68 | 10 - 30 | 11.62% |
| Lost Buffalo аз ҳаюлои дигар | 60 | 10 - 30 | 11.57% |
| Dark Omen Invader Martyrs танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Фармондеҳ | 70 | 20 - 60 | 11.12% |
| Raider of Pastureland дар ҷаҳон нест | 63 | 10 - 30 | 11.03% |
| Splinter Stakato Worker | 67 | 10 - 30 | 10.97% |
| Disciple of Pilgrim дар ҷаҳон нест | 62 | 10 - 30 | 10.89% |
| Purgatory Shadow | 61 | 20 - 60 | 10.54% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Капитан | 65 | 20 - 60 | 10.5% |
| Splinter Stakato Drone | 70 | 20 - 60 | 10.14% |
| Beast Seer дар ҷаҳон нест | 59 | 20 - 60 | 9.81% |
| Alpine Kookaburra пас аз хӯронидан | 65 | 10 - 30 | 9.73% |
| Lesser Giant Shooter дар ҷаҳон нест | 63 | 20 - 60 | 9.62% |
| Bone Grinder | 70 | 30 - 90 | 9.49% |
| Raider of Pastureland дар ҷаҳон нест | 63 | 10 - 30 | 9.27% |
| Dark Omen Invader Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Фармондеҳ | 70 | 30 - 90 | 9.13% |
| Bathin's Wizard | 62 | 20 - 60 | 8.96% |
| Alpine Kookaburra пас аз хӯронидан | 65 | 10 - 30 | 8.92% |
| Requiem Lord | 68 | 20 - 60 | 8.81% |
| Dark Omen Invader Food дар ҷаҳон нест | 70 | 10 - 30 | 8.74% |
| Splinter Stakato Drone | 69 | 20 - 60 | 8.69% |
| Resurrected Knight | 63 | 10 - 30 | 8.6% |
| Alpine Cougar пас аз хӯронидан | 69 | 30 - 90 | 8.44% |
| Hatar Ratman Boss | 48 | 10 - 30 | 8.4% |
| Lost Yeti | 62 | 10 - 30 | 7.45% |
| Forbidden Path Invader Shaman танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Капитан | 63 | 30 - 90 | 7.16% |
| Alpine Kookaburra пас аз хӯронидан | 65 | 30 - 90 | 7.13% |
| Hatar Ratman Thief | 47 | 10 - 30 | 6.9% |
| Ursus Cub | 61 | 10 - 30 | 6.68% |
| Blade of Splendor | 61 | 20 - 60 | 6.29% |
| Alpine Cougar пас аз хӯронидан | 69 | 560 - 1 680 | 6.17% |
| Bloody Ghost | 64 | 10 - 30 | 5.78% |
| Forbidden Path Invader Warrior танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Капитан | 63 | 80 - 240 | 5.21% |
| Alpine Buffalo пас аз хӯронидан | 67 | 80 - 240 | 5.21% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Капитан | 65 | 100 - 300 | 4.45% |
| Alpine Kookaburra дар ҷаҳон нест | 65 | 10 - 30 | 4.38% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Капитан | 60 | 10 - 30 | 4.05% |
| Heathen Archer | 67 | 10 - 30 | 2.68% |
| Heathen Grunt | 68 | 10 - 30 | 2.61% |
| Heathen Knight | 69 | 10 - 30 | 2.47% |
| Heathen Executed | 66 | 10 - 30 | 2.44% |
Қайд дар назди ҳаюло маънои онро дорад, ки вай дар ҷаҳон оддӣ намеистад: чӣ тавр пайдо шуданаш дар саҳифаи худаш навишта шудааст. Ҳаюлои дорои қайди «дар ҷаҳон нест» рӯйхати мукофотҳо дорад, вале сервер ӯро намегузорад.
Дар вики
Саҳифаҳои тавсифи сервер, ки дар онҳо ин ашё зикр шудааст: он аз куҷо меояд ва ба чӣ сарф мешавад.