Silver Arrow
Ok · B Grade · ID 1343
Açıklama
A steel arrow plated with silver.
Özellikler
- Tür
- Ok
- Sınıf
- B
- Ağırlık
- 4
- Temel fiyat
- 7
- İstiflenebilir
Dükkanlarda satılır 13
Bu temel fiyattır, vergiler hariç. Oyunda tüccar, kendi şehrinin vergisini ve o bölgenin kalesine sahip klanın belirlediği vergiyi ekler; bu yüzden dükkan penceresindeki fiyat daha yüksektir ve şehirden şehre değişir.
| Tüccar | Diyalog butonu | Temel fiyat |
|---|---|---|
| Buy supplies and minerals | 7 | |
| Buy supplies and minerals | 7 | |
| Buy/Sell/Refund General | 7 | |
| Buy items and minerals | 7 | |
| Trade supplies and minerals | 7 | |
| Buy/Sell/Refund General | 7 | |
| Buy supplies | 7 | |
| Trade supplies and minerals | 7 | |
| Buy supplies and minerals | 7 | |
| Buy supplies, | 7 | |
| Buy supplies and minerals | 7 | |
| Buy/Sell/Refund General | 7 | |
| Buy supplies | 7 |
Community Board (Alt+B) 1
Bu eşya, oyun içi Community Board'un aşağıda listelenen bölümlerinde verilir. Community Board'u Alt+B ile açın: takasın karşılığında ne istediği orada gösterilir.
- Internal ShopGrocery
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 88
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Ice Fairy Sirra Raid Boss | 60 | 100 - 200 | 35.07% |
| Alpine Kookaburra beslemeden sonra | 65 | 10 - 30 | 23.11% |
| Sepulcher Guardian | 60 | 10 - 30 | 21.94% |
| Forbidden Path Invader Berserker yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Yüzbaşı | 65 | 10 - 30 | 20.74% |
| Elmoradan's Maid | 64 | 10 - 30 | 19.14% |
| Forbidden Path Invader Disciple yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Yüzbaşı | 63 | 10 - 30 | 18.3% |
| Nephilim Bishop zaman zaman | 60 | 20 - 60 | 17.84% |
| Atrox | 69 | 10 - 30 | 16.96% |
| Forbidden Path Invader Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Yüzbaşı | 60 | 10 - 30 | 16.75% |
| Lilim Seer zaman zaman | 60 | 20 - 60 | 16.38% |
| Skull Animator | 68 | 10 - 30 | 16.26% |
| Alliance of Splendor başka bir canavardan | 65 | 10 - 30 | 16.26% |
| Bone Grinder | 70 | 10 - 30 | 16.05% |
| Ghost of Rebellion Soldier | 69 | 10 - 30 | 15.92% |
| Bone Collector | 67 | 10 - 30 | 15.43% |
| Wailing of Splendor | 67 | 10 - 30 | 15.41% |
| Devil Bat | 68 | 10 - 30 | 15.34% |
| Bone Maker | 66 | 10 - 30 | 15.23% |
| Anger of Splendor başka bir canavardan | 63 | 10 - 30 | 15.18% |
| Alpine Cougar beslemeden sonra | 69 | 30 - 90 | 14.81% |
| Signet of Splendor | 66 | 10 - 30 | 14.57% |
| Pilgrim of Splendor | 63 | 10 - 30 | 14.35% |
| Resurrected Guard | 66 | 10 - 30 | 14.16% |
| Punishment of Splendor | 64 | 10 - 30 | 13.95% |
| Bone Snatcher | 66 | 10 - 30 | 13.93% |
| Blade of Splendor başka bir canavardan | 61 | 10 - 30 | 13.83% |
| Ghost of Guillotine | 70 | 10 - 30 | 13.63% |
| Resurrected Guard | 66 | 10 - 30 | 13.42% |
| Requiem Behemoth | 70 | 10 - 30 | 13.36% |
| Alpine Cougar beslemeden sonra | 69 | 10 - 30 | 13.18% |
| Ghost of Guillotine | 70 | 10 - 30 | 13.16% |
| Alpine Grendel dünyada yok | 68 | 10 - 30 | 13.03% |
| Alpine Kookaburra beslemeden sonra | 65 | 30 - 90 | 13% |
| Alpine Buffalo beslemeden sonra | 67 | 20 - 60 | 12.95% |
| Spiteful Soul Fighter | 62 | 10 - 30 | 12.83% |
| Punishment of Splendor | 64 | 10 - 30 | 12.78% |
| Frenzy Stakato Soldier dünyada yok | 68 | 10 - 30 | 12.77% |
| Forbidden Path Invader Priest yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Yüzbaşı | 60 | 10 - 30 | 12.68% |
| Judge of Fire | 66 | 10 - 30 | 12.47% |
| Alpine Buffalo beslemeden sonra | 67 | 10 - 30 | 12.36% |
| Anger of Splendor | 63 | 10 - 30 | 12.32% |
| Alliance of Splendor | 65 | 10 - 30 | 12.3% |
| Requiem Behemoth | 67 | 10 - 30 | 12.13% |
| Kookaburra | 67 | 10 - 30 | 11.97% |
| Kookaburra | 67 | 10 - 30 | 11.9% |
| Kookaburra | 67 | 10 - 30 | 11.83% |
| Raider of Pastureland dünyada yok | 64 | 10 - 30 | 11.8% |
| Sacrificed Man | 67 | 10 - 30 | 11.75% |
| Devil Bat | 68 | 10 - 30 | 11.62% |
| Lost Buffalo başka bir canavardan | 60 | 10 - 30 | 11.57% |
| Dark Omen Invader Martyrs yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Komutan | 70 | 20 - 60 | 11.12% |
| Raider of Pastureland dünyada yok | 63 | 10 - 30 | 11.03% |
| Splinter Stakato Worker | 67 | 10 - 30 | 10.97% |
| Disciple of Pilgrim dünyada yok | 62 | 10 - 30 | 10.89% |
| Purgatory Shadow | 61 | 20 - 60 | 10.54% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Yüzbaşı | 65 | 20 - 60 | 10.5% |
| Splinter Stakato Drone | 70 | 20 - 60 | 10.14% |
| Beast Seer dünyada yok | 59 | 20 - 60 | 9.81% |
| Alpine Kookaburra beslemeden sonra | 65 | 10 - 30 | 9.73% |
| Lesser Giant Shooter dünyada yok | 63 | 20 - 60 | 9.62% |
| Bone Grinder | 70 | 30 - 90 | 9.49% |
| Raider of Pastureland dünyada yok | 63 | 10 - 30 | 9.27% |
| Dark Omen Invader Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Komutan | 70 | 30 - 90 | 9.13% |
| Bathin's Wizard | 62 | 20 - 60 | 8.96% |
| Alpine Kookaburra beslemeden sonra | 65 | 10 - 30 | 8.92% |
| Requiem Lord | 68 | 20 - 60 | 8.81% |
| Dark Omen Invader Food dünyada yok | 70 | 10 - 30 | 8.74% |
| Splinter Stakato Drone | 69 | 20 - 60 | 8.69% |
| Resurrected Knight | 63 | 10 - 30 | 8.6% |
| Alpine Cougar beslemeden sonra | 69 | 30 - 90 | 8.44% |
| Hatar Ratman Boss | 48 | 10 - 30 | 8.4% |
| Lost Yeti | 62 | 10 - 30 | 7.45% |
| Forbidden Path Invader Shaman yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Yüzbaşı | 63 | 30 - 90 | 7.16% |
| Alpine Kookaburra beslemeden sonra | 65 | 30 - 90 | 7.13% |
| Hatar Ratman Thief | 47 | 10 - 30 | 6.9% |
| Ursus Cub | 61 | 10 - 30 | 6.68% |
| Blade of Splendor | 61 | 20 - 60 | 6.29% |
| Alpine Cougar beslemeden sonra | 69 | 560 - 1 680 | 6.17% |
| Bloody Ghost | 64 | 10 - 30 | 5.78% |
| Forbidden Path Invader Warrior yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Yüzbaşı | 63 | 80 - 240 | 5.21% |
| Alpine Buffalo beslemeden sonra | 67 | 80 - 240 | 5.21% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Yüzbaşı | 65 | 100 - 300 | 4.45% |
| Alpine Kookaburra dünyada yok | 65 | 10 - 30 | 4.38% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Yüzbaşı | 60 | 10 - 30 | 4.05% |
| Heathen Archer | 67 | 10 - 30 | 2.68% |
| Heathen Grunt | 68 | 10 - 30 | 2.61% |
| Heathen Knight | 69 | 10 - 30 | 2.47% |
| Heathen Executed | 66 | 10 - 30 | 2.44% |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
Wiki'de
Sunucu açıklamasında bu eşyanın geçtiği sayfalar: nereden elde edildiği ve neye harcandığı.