Серебряная Стрела
Стрела · Грейд B · ID 1343 · Silver Arrow
Описание
Стальная стрела, покрытая серебром.
Свойства
- Тип
- Стрела
- Грейд
- B
- Вес
- 4
- Базовая цена
- 7
- Складывается в стопку
Продаётся в магазинах 13
Это базовая цена, без налогов. В игре торговец прибавляет налог своего города и налог, который установил клан, владеющий замком этой территории, поэтому цена в окне магазина выше и в разных городах разная.
| Торговец | Кнопка диалога | Базовая цена |
|---|---|---|
| Купить Расходные материалы и Минералы | 7 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 7 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 7 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 7 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 7 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 7 | |
| Купить предметы снабжения | 7 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 7 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 7 | |
| Купить предметы снабжения, | 7 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 7 | |
| Купить припасы и минералы | 7 | |
| Купить предметы снабжения | 7 |
Комьюнити Борд (Alt+B) 1
Этот предмет дают в разделах игрового комьюнити, перечисленных ниже. Откройте комьюнити по Alt+B: что обмен просит взамен, показано там.
- Внутренний магазинБакалея
Это базовые шансы: собственная таблица наград монстра при рейтах x1, за одно убийство. Ваш реальный шанс другой и у каждого свой: он умножается на рейты сервера, премиум-аккаунт и бонусы персонажа, например руны. Шансы с вашими рейтами и бонусами показаны в игре: Alt+B → «База знаний».
Дроп 88
| Монстр | Уровень | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|---|
| Ледяная Фея Сирра Рейд босс | 60 | 100 - 200 | 35.07% |
| Горная Кукабарра после кормления | 65 | 10 - 30 | 23.11% |
| Погребенный Стражник | 60 | 10 - 30 | 21.94% |
| Берсерк Захватчиков Запретного Пути только в инстансе Разлом Между Мирами: Капитан | 65 | 10 - 30 | 20.74% |
| Служанка Эльморедена | 64 | 10 - 30 | 19.14% |
| Пророк Захватчиков Запретного Пути только в инстансе Разлом Между Мирами: Капитан | 63 | 10 - 30 | 18.3% |
| Епископ Нефилим временами | 60 | 20 - 60 | 17.84% |
| Отродье | 69 | 10 - 30 | 16.96% |
| Солдат Захватчиков Запретного Пути только в инстансе Разлом Между Мирами: Капитан | 60 | 10 - 30 | 16.75% |
| Жрец Лилим временами | 60 | 20 - 60 | 16.38% |
| Аниматор Черепов | 68 | 10 - 30 | 16.26% |
| Флинд Воин Альянса от другого монстра | 65 | 10 - 30 | 16.26% |
| Дробитель Костей | 70 | 10 - 30 | 16.05% |
| Призрак Повстанца | 69 | 10 - 30 | 15.92% |
| Призрак Гильотины | 67 | 10 - 30 | 15.43% |
| Ревущий Флинд | 67 | 10 - 30 | 15.41% |
| Дьявольская Летучая Мышь | 68 | 10 - 30 | 15.34% |
| Костодел | 66 | 10 - 30 | 15.23% |
| Гневный Флинд от другого монстра | 63 | 10 - 30 | 15.18% |
| Горный Кугуар после кормления | 69 | 30 - 90 | 14.81% |
| Флинд Печати | 66 | 10 - 30 | 14.57% |
| Флинд Паломник | 63 | 10 - 30 | 14.35% |
| Восставший Страж | 66 | 10 - 30 | 14.16% |
| Флинд Мститель | 64 | 10 - 30 | 13.95% |
| Коллекционер Костей | 66 | 10 - 30 | 13.93% |
| Флинд Клинок от другого монстра | 61 | 10 - 30 | 13.83% |
| Призрак Гильотины | 70 | 10 - 30 | 13.63% |
| Восставший Страж | 66 | 10 - 30 | 13.42% |
| Чудовище Реквиема | 70 | 10 - 30 | 13.36% |
| Горный Кугуар после кормления | 69 | 10 - 30 | 13.18% |
| Призрак Гильотины | 70 | 10 - 30 | 13.16% |
| Горный Грендель нет в мире | 68 | 10 - 30 | 13.03% |
| Горная Кукабарра после кормления | 65 | 30 - 90 | 13% |
| Горный Буйвол после кормления | 67 | 20 - 60 | 12.95% |
| Боец Злобных Душ | 62 | 10 - 30 | 12.83% |
| Флинд Каратель | 64 | 10 - 30 | 12.78% |
| Солдат Бешеных Стакато нет в мире | 68 | 10 - 30 | 12.77% |
| Жрец Захватчиков Запретного Пути только в инстансе Разлом Между Мирами: Капитан | 60 | 10 - 30 | 12.68% |
| Судья Огня | 66 | 10 - 30 | 12.47% |
| Горный Буйвол после кормления | 67 | 10 - 30 | 12.36% |
| Гневный Флинд | 63 | 10 - 30 | 12.32% |
| Флинд Воин Альянса | 65 | 10 - 30 | 12.3% |
| Чудовище Реквиема | 67 | 10 - 30 | 12.13% |
| Кукабарра | 67 | 10 - 30 | 11.97% |
| Кукабарра | 67 | 10 - 30 | 11.9% |
| Кукабарра | 67 | 10 - 30 | 11.83% |
| Захватчик Пастбищ нет в мире | 64 | 10 - 30 | 11.8% |
| Жертва | 67 | 10 - 30 | 11.75% |
| Дьявольская Летучая Мышь | 68 | 10 - 30 | 11.62% |
| Буйвол Лабиринта от другого монстра | 60 | 10 - 30 | 11.57% |
| Мученик Захватчиков Темного Знамения только в инстансе Разлом Между Мирами: Командир | 70 | 20 - 60 | 11.12% |
| Захватчик Пастбищ нет в мире | 63 | 10 - 30 | 11.03% |
| Стакато Одиночка Рабочий | 67 | 10 - 30 | 10.97% |
| Апостол Паломника нет в мире | 62 | 10 - 30 | 10.89% |
| Тень Чистилища | 61 | 20 - 60 | 10.54% |
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути только в инстансе Разлом Между Мирами: Капитан | 65 | 20 - 60 | 10.5% |
| Стакато Одиночка Трутень | 70 | 20 - 60 | 10.14% |
| Око Пророк нет в мире | 59 | 20 - 60 | 9.81% |
| Горная Кукабарра после кормления | 65 | 10 - 30 | 9.73% |
| Стрелец Младших Гигантов нет в мире | 63 | 20 - 60 | 9.62% |
| Дробитель Костей | 70 | 30 - 90 | 9.49% |
| Захватчик Пастбищ нет в мире | 63 | 10 - 30 | 9.27% |
| Солдат Захватчиков Темного Знамения только в инстансе Разлом Между Мирами: Командир | 70 | 30 - 90 | 9.13% |
| Чародей Батина | 62 | 20 - 60 | 8.96% |
| Горная Кукабарра после кормления | 65 | 10 - 30 | 8.92% |
| Повелитель Реквиема | 68 | 20 - 60 | 8.81% |
| Сундук Захватчиков Темного Знамения нет в мире | 70 | 10 - 30 | 8.74% |
| Стакато Одиночка Трутень | 69 | 20 - 60 | 8.69% |
| Воскресший Рыцарь | 63 | 10 - 30 | 8.6% |
| Горный Кугуар после кормления | 69 | 30 - 90 | 8.44% |
| Хозяин Крысолюдов Хатар | 48 | 10 - 30 | 8.4% |
| Йети Лабиринта | 62 | 10 - 30 | 7.45% |
| Шаман Захватчиков Запретного Пути только в инстансе Разлом Между Мирами: Капитан | 63 | 30 - 90 | 7.16% |
| Горная Кукабарра после кормления | 65 | 30 - 90 | 7.13% |
| Вор Крысолюдов Хатар | 47 | 10 - 30 | 6.9% |
| Детеныш Урсуса | 61 | 10 - 30 | 6.68% |
| Флинд Клинок | 61 | 20 - 60 | 6.29% |
| Горный Кугуар после кормления | 69 | 560 - 1 680 | 6.17% |
| Кровавый Призрак | 64 | 10 - 30 | 5.78% |
| Воин Захватчиков Запретного Пути только в инстансе Разлом Между Мирами: Капитан | 63 | 80 - 240 | 5.21% |
| Горный Буйвол после кормления | 67 | 80 - 240 | 5.21% |
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути только в инстансе Разлом Между Мирами: Капитан | 65 | 100 - 300 | 4.45% |
| Горная Кукабарра нет в мире | 65 | 10 - 30 | 4.38% |
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути только в инстансе Разлом Между Мирами: Капитан | 60 | 10 - 30 | 4.05% |
| Стрелок Язычник | 67 | 10 - 30 | 2.68% |
| Воитель Язычник | 68 | 10 - 30 | 2.61% |
| Рыцарь Язычник | 69 | 10 - 30 | 2.47% |
| Казненный Язычник | 66 | 10 - 30 | 2.44% |
Пометка рядом с монстром значит, что он не стоит в мире просто так: как он появляется, написано на его странице. У монстра с пометкой «нет в мире» список наград есть, но сервер его не ставит.
В вики
Страницы описания сервера, где упоминается этот предмет: откуда он берётся и на что тратится.