Piece Bone Gaiters
Alt gövde · ID 32
Statlar
- P. Def.
- 39
Özellikler
- Tür
- Alt gövde
- Zırh türü
- Ağır
- Ağırlık
- 4 020
- Temel fiyat
- 15 300
Dükkanlarda satılır 14
Bu temel fiyattır, vergiler hariç. Oyunda tüccar, kendi şehrinin vergisini ve o bölgenin kalesine sahip klanın belirlediği vergiyi ekler; bu yüzden dükkan penceresindeki fiyat daha yüksektir ve şehirden şehre değişir.
| Tüccar | Diyalog butonu | Temel fiyat |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Trade Fighter equipment | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy Fighter equipment | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy Fighter equipment | 15 300 |
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 6
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Tomlan Kamos yalnızca instance'ta Kamaloka (Hall of the Abyss), sv. 18 - 28 | 23 | 4 - 10 | 11.96% |
| Lith Scout zaman zaman | 21 | 1 | 0.1141% |
| Gigant Slave zaman zaman | 21 | 1 | 0.1141% |
| Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.0524% |
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 | 0.0514% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.044% |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
Spoil 1
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Hungry Eye | 22 | 1 | 0.4734% |