Piece Bone Gaiters
Dół · ID 32
Statystyki
- P. Def.
- 39
Właściwości
- Typ
- Dół
- Typ zbroi
- Ciężka
- Waga
- 4 020
- Cena bazowa
- 15 300
Sprzedawany w sklepach 14
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Trade Fighter equipment | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy Fighter equipment | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 300 | |
| Buy Fighter equipment | 15 300 |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 6
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Tomlan Kamos tylko w instancji Kamaloka (Hall of the Abyss), poz. 18 - 28 | 23 | 4 - 10 | 11.96% |
| Lith Scout czasami | 21 | 1 | 0.1141% |
| Gigant Slave czasami | 21 | 1 | 0.1141% |
| Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.0524% |
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 | 0.0514% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.044% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.
Spoil 1
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Hungry Eye | 22 | 1 | 0.4734% |