Piece Bone Gaiters
Parte inferior · ID 32
Stats
- P. Def.
- 39
Propiedades
- Tipo
- Parte inferior
- Tipo de armadura
- Pesada
- Peso
- 4 020
- Precio base
- 15 300
Se vende en tiendas 14
Este es el precio base, sin impuestos. En el juego el comerciante suma el impuesto de su ciudad y el impuesto que fija el clan dueño del castillo de ese territorio, por eso en la ventana de la tienda el precio es más alto y cambia de una ciudad a otra.
| Comerciante | Botón del diálogo | Precio base |
|---|---|---|
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comerciar equipo de guerrero | 15 300 | |
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comprar equipo de guerrero | 15 300 | |
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comprar equipo para guerreros | 15 300 | |
| Comprar equipo de guerrero | 15 300 |
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info».
Drop 6
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Tomlan Kamos solo en instancia Kamaloka (Salón del Abismo), nv. 18 - 28 | 23 | 4 - 10 | 11.96% |
| Lith Scout a veces | 21 | 1 | 0.1141% |
| Gigant Slave a veces | 21 | 1 | 0.1141% |
| Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.0524% |
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 | 0.0514% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.044% |
Una marca junto a un monstruo significa que no está en el mundo sin más: cómo aparece se explica en su página. Un monstruo con la marca «no está en el mundo» tiene lista de recompensas, pero el servidor nunca lo coloca.
Spoil 1
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Hungry Eye | 22 | 1 | 0.4734% |