Bronze Gaiters
Alt gövde · ID 34
Statlar
- P. Def.
- 43
Özellikler
- Tür
- Alt gövde
- Zırh türü
- Ağır
- Ağırlık
- 3 960
- Temel fiyat
- 23 600
Dükkanlarda satılır 14
Bu temel fiyattır, vergiler hariç. Oyunda tüccar, kendi şehrinin vergisini ve o bölgenin kalesine sahip klanın belirlediği vergiyi ekler; bu yüzden dükkan penceresindeki fiyat daha yüksektir ve şehirden şehre değişir.
| Tüccar | Diyalog butonu | Temel fiyat |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Trade Fighter equipment | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy Fighter equipment | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy Fighter equipment | 23 600 |
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 6
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Tomlan Kamos yalnızca instance'ta Kamaloka (Hall of the Abyss), sv. 18 - 28 | 23 | 4 - 12 | 6.78% |
| Lith Scout zaman zaman | 21 | 1 | 0.074% |
| Gigant Slave zaman zaman | 21 | 1 | 0.074% |
| Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.034% |
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 | 0.0333% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.0285% |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
Spoil 1
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Shooter | 24 | 1 | 0.3486% |