Bronze Gaiters
Dół · ID 34
Statystyki
- P. Def.
- 43
Właściwości
- Typ
- Dół
- Typ zbroi
- Ciężka
- Waga
- 3 960
- Cena bazowa
- 23 600
Sprzedawany w sklepach 14
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Trade Fighter equipment | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy Fighter equipment | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy Fighter equipment | 23 600 |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 6
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Tomlan Kamos tylko w instancji Kamaloka (Hall of the Abyss), poz. 18 - 28 | 23 | 4 - 12 | 6.78% |
| Lith Scout czasami | 21 | 1 | 0.074% |
| Gigant Slave czasami | 21 | 1 | 0.074% |
| Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.034% |
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 | 0.0333% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.0285% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.
Spoil 1
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Shooter | 24 | 1 | 0.3486% |