Bronze Gaiters
Partea de jos · ID 34
Statistici
- P. Def.
- 43
Proprietăți
- Tip
- Partea de jos
- Tip de armură
- Grea
- Greutate
- 3 960
- Preț de bază
- 23 600
Se vinde în magazine 14
Acesta este prețul de bază, fără taxe. În joc negustorul adaugă taxa orașului său și taxa stabilită de clanul care deține castelul acelui teritoriu, de aceea în fereastra magazinului prețul este mai mare și diferă de la un oraș la altul.
| Negustor | Buton din dialog | Preț de bază |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Trade Fighter equipment | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy Fighter equipment | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 23 600 | |
| Buy Fighter equipment | 23 600 |
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info».
Drop 6
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Tomlan Kamos doar în instanță Kamaloka (Hall of the Abyss), niv. 18 - 28 | 23 | 4 - 12 | 6.78% |
| Lith Scout uneori | 21 | 1 | 0.074% |
| Gigant Slave uneori | 21 | 1 | 0.074% |
| Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.034% |
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 | 0.0333% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.0285% |
Mențiunea de lângă un monstru înseamnă că el nu stă pur și simplu în lume: cum apare scrie pe pagina lui. Un monstru cu mențiunea «nu există în lume» are listă de recompense, dar serverul nu îl pune niciodată.
Spoil 1
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Shooter | 24 | 1 | 0.3486% |