Coral Earring
Küpe · ID 846
Statlar
- M. Def.
- 21
Özellikler
- Tür
- Küpe
- Ağırlık
- 150
- Temel fiyat
- 12 300
Dükkanlarda satılır 16
Bu temel fiyattır, vergiler hariç. Oyunda tüccar, kendi şehrinin vergisini ve o bölgenin kalesine sahip klanın belirlediği vergiyi ekler; bu yüzden dükkan penceresindeki fiyat daha yüksektir ve şehirden şehre değişir.
| Tüccar | Diyalog butonu | Temel fiyat |
|---|---|---|
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Trade accessories | 12 300 | |
| Trade accessories | 12 300 | |
| Trade accessories | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Trade accessories | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 | |
| Buy/Sell/Refund | 12 300 |
Görev ödülü 2
Bu eşyayı ödül olarak veren görevler. Görev sayfasında ödülün tamamı ve avlanacak canavarlar yer alır.
| Görev | Seviye | Görevi veren | Miktar |
|---|---|---|---|
| Supply Check | 2 - 85 | Marcela | 1listedekilerin hepsi |
| Magnificent Feast | 20 - 30 | Ranspo | 2 sabit |
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 7
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Young Araneid | 23 | 1 | 0.1019% |
| Zombie Warrior | 22 | 1 | 0.0997% |
| Bloody Bee | 23 | 1 | 0.0989% |
| Mandragora Sapling | 23 | 1 | 0.0926% |
| Kerope Werewolf Chief | 23 | 1 | 0.0926% |
| Mandragora Sprout | 21 | 1 | 0.0821% |
| Giant Araneid | 24 | 1 | 0.0449% |
Spoil 1
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Dre Vanul Scout | 21 | 1 | 0.4723% |