Coral Earring
Brinco · ID 846
Estatísticas
- M. Def.
- 21
Propriedades
- Tipo
- Brinco
- Peso
- 150
- Preço base
- 12 300
Vendido em lojas 16
Este é o preço base, sem impostos. No jogo o vendedor soma o imposto da sua cidade e o imposto definido pelo clã dono do castelo desse território, por isso na janela da loja o preço é maior e muda de cidade para cidade.
| Vendedor | Botão do diálogo | Preço base |
|---|---|---|
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Negociar acessórios | 12 300 | |
| Negociar acessórios | 12 300 | |
| Negociar acessórios | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Negociar acessórios | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 | |
| Comprar/Vender/Reaver | 12 300 |
Recompensa de quest 2
Quests que dão este item como recompensa. A página da quest traz a recompensa completa e os monstros para caçar.
| Quest | Nível | Dá a quest | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Supply Check | 2 - 85 | Marcela | 1tudo da lista |
| Magnificent Feast | 20 - 30 | Ranspo | 2 fixo |
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 7
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Young Araneid | 23 | 1 | 0.1019% |
| Zombie Warrior | 22 | 1 | 0.0997% |
| Bloody Bee | 23 | 1 | 0.0989% |
| Mandragora Sapling | 23 | 1 | 0.0926% |
| Kerope Werewolf Chief | 23 | 1 | 0.0926% |
| Mandragora Sprout | 21 | 1 | 0.0821% |
| Giant Araneid | 24 | 1 | 0.0449% |
Spoil 1
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Dre Vanul Scout | 21 | 1 | 0.4723% |