Leather Helmet
Κράνος · ID 44
Στατιστικά
- P. Def.
- 23
Ιδιότητες
- Τύπος
- Κράνος
- Βάρος
- 650
- Βασική τιμή
- 7 820
Πωλείται σε μαγαζιά 24
Αυτή είναι η βασική τιμή, πριν από τους φόρους. Στο παιχνίδι ο έμπορος προσθέτει τον φόρο της πόλης του και τον φόρο που ορίζει το clan που κατέχει το κάστρο της περιοχής, γι' αυτό η τιμή στο παράθυρο του μαγαζιού είναι υψηλότερη και διαφέρει από πόλη σε πόλη.
| Έμπορος | Κουμπί διαλόγου | Βασική τιμή |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Trade Warrior equipment | 7 820 | |
| Trade Fighter equipment | 7 820 | |
| Trade Wizard equipment | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy Wizard equipment | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Trade Wizard equipment | 7 820 | |
| Trade Fighter equipment | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Trade Fighter equipment | 7 820 | |
| Buy Wizard equipment | 7 820 | |
| Buy Fighter equipment | 7 820 | |
| Buy Fighter equipment | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy Fighter equipment | 7 820 |
Ανταμοιβή quest 1
Quests που δίνουν αυτό το αντικείμενο ως ανταμοιβή. Στη σελίδα του quest - όλη η ανταμοιβή και τα τέρατα που πρέπει να κυνηγήσετε.
| Quest | Επίπεδο | Δίνει το quest | Ποσότητα |
|---|---|---|---|
| Supply Check | 2 - 85 | Marcela | 1 σταθ.όλα όσα έχει η λίστα |
Αυτές είναι οι βασικές πιθανότητες: ο πίνακας ανταμοιβών του ίδιου του τέρατος με rates x1, για ένα σκότωμα. Η πραγματική σας πιθανότητα είναι διαφορετική και για τον καθένα δική του: πολλαπλασιάζεται με τα rates του server, τον premium λογαριασμό και τα bonus του χαρακτήρα σας, όπως οι ρούνοι. Οι πιθανότητες με τα δικά σας rates και bonus φαίνονται στο παιχνίδι: Alt+B → «Drop Info».
Drop 8
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0.1041% |
| Scavenger Wererat | 18 | 1 | 0.0957% |
| Muertos Commander | 18 | 1 | 0.0946% |
| Undead Slave | 19 | 1 | 0.0924% |
| Ratman Spy | 16 | 1 | 0.0897% |
| Merkenis Escort | 20 | 1 | 0.0868% |
| Sukar Wererat | 18 | 1 | 0.0797% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 | 0.0748% |
Spoil 1
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Ratman Warrior | 19 | 1 | 0.668% |