Leather Helmet
Hełm · ID 44
Statystyki
- P. Def.
- 23
Właściwości
- Typ
- Hełm
- Waga
- 650
- Cena bazowa
- 7 820
Sprzedawany w sklepach 24
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Trade Warrior equipment | 7 820 | |
| Trade Fighter equipment | 7 820 | |
| Trade Wizard equipment | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy Wizard equipment | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Trade Wizard equipment | 7 820 | |
| Trade Fighter equipment | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Trade Fighter equipment | 7 820 | |
| Buy Wizard equipment | 7 820 | |
| Buy Fighter equipment | 7 820 | |
| Buy Fighter equipment | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy equipment for Fighters | 7 820 | |
| Buy Fighter equipment | 7 820 |
Nagroda za quest 1
Questy, które dają ten przedmiot w nagrodę. Na stronie questa - cała nagroda i potwory, na które trzeba polować.
| Quest | Poziom | Daje quest | Ilość |
|---|---|---|---|
| Supply Check | 2 - 85 | Marcela | 1 staławszystko z listy |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 8
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0.1041% |
| Scavenger Wererat | 18 | 1 | 0.0957% |
| Muertos Commander | 18 | 1 | 0.0946% |
| Undead Slave | 19 | 1 | 0.0924% |
| Ratman Spy | 16 | 1 | 0.0897% |
| Merkenis Escort | 20 | 1 | 0.0868% |
| Sukar Wererat | 18 | 1 | 0.0797% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 | 0.0748% |
Spoil 1
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Ratman Warrior | 19 | 1 | 0.668% |