Antidote
Poción · ID 1831
Descripción
Reactivo que neutraliza el veneno.
Propiedades
- Tipo
- Poción
- Peso
- 20
- Precio base
- 75
- Apilable
- No se puede usar en la Olimpiada
- Equipo de NPC, no disponible para jugadores
Se vende en tiendas 28
Este es el precio base, sin impuestos. En el juego el comerciante suma el impuesto de su ciudad y el impuesto que fija el clan dueño del castillo de ese territorio, por eso en la ventana de la tienda el precio es más alto y cambia de una ciudad a otra.
| Comerciante | Botón del diálogo | Precio base |
|---|---|---|
| Comerciar suministros | 75 | |
| Comerciar consumibles y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comprar objetos y minerales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comerciar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comprar suministros | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comerciar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros, | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comprar objetos y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros | 75 | |
| Comprar | 90 | |
| Comprar | 90 |
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info».
Drop 17
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Roxide Cohort | 29 | 1 | 22.95% |
| Fire Archer | 29 | 1 - 3 | 16.63% |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 | 14.8% |
| Young Araneid | 23 | 1 | 13.37% |
| Giant Crimson Ant | 28 | 1 | 13.31% |
| Bloody Bee | 23 | 1 | 12.98% |
| Nightmare Weaver no está en el mundo | 21 | 1 | 12.46% |
| Arachnid Predator | 20 | 1 | 11.94% |
| Ant Larva | 29 | 1 | 11.31% |
| Muertos Warrior | 14 | 1 | 8.63% |
| Lafi Lizardman | 27 | 1 - 3 | 8.43% |
| Kasha Blade Spider | 17 | 1 | 7.11% |
| Dark Terror | 16 | 1 | 7% |
| Arachnid Tracker | 19 | 1 | 5.77% |
| Venomous Spider | 18 | 1 | 5.49% |
| Dark Succubus | 20 | 1 | 5.2% |
| Poison Araneid | 25 | 1 | 4.58% |
Una marca junto a un monstruo significa que no está en el mundo sin más: cómo aparece se explica en su página. Un monstruo con la marca «no está en el mundo» tiene lista de recompensas, pero el servidor nunca lo coloca.
Spoil 22
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Akaste Bone Soldier | 12 | 1 | 94.79% |
| Colossus | 13 | 1 | 70.15% |
| Marsh Zombie Lord | 14 | 1 | 66.82% |
| Shadow Beast | 15 | 1 | 61.76% |
| Langk Lizardman | 15 | 1 | 61.76% |
| Redeye Bat | 15 | 1 | 61.76% |
| Merkenis Escort | 20 | 1 | 61.25% |
| Vuku Orc | 14 | 1 | 59.44% |
| Evil Eye Patroller | 14 | 1 | 59.44% |
| Hunter Bear | 14 | 1 | 59.44% |
| Goblin Tomb Raider Leader | 12 | 1 | 55.76% |
| Magical Weaver | 11 | 1 | 53.75% |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 | 53.75% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 | 53.75% |
| Stone Giant | 13 | 1 | 53.75% |
| Cave Spider | 15 | 1 | 51.47% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 | 50.52% |
| Skeleton Hunter Archer | 13 | 1 | 49.24% |
| Skeleton | 12 | 1 | 47.39% |
| Skeleton Hunter | 12 | 1 | 47.39% |
| Gemstone Beast | 12 | 1 | 46.01% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 | 44.8% |