Antidote
Poção · ID 1831
Descrição
Reagente que neutraliza veneno.
Propriedades
- Tipo
- Poção
- Peso
- 20
- Preço base
- 75
- Empilhável
- Não pode ser usado na Olimpíada
- Equipamento de NPC, o jogador não pode obtê-lo
Vendido em lojas 28
Este é o preço base, sem impostos. No jogo o vendedor soma o imposto da sua cidade e o imposto definido pelo clã dono do castelo desse território, por isso na janela da loja o preço é maior e muda de cidade para cidade.
| Vendedor | Botão do diálogo | Preço base |
|---|---|---|
| Negociar suprimentos | 75 | |
| Negociar consumíveis e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Comprar itens e minérios | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Comprar suprimentos | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos, | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Comprar itens e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos | 75 | |
| Comprar | 90 | |
| Comprar | 90 |
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 17
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Roxide Cohort | 29 | 1 | 22.95% |
| Fire Archer | 29 | 1 - 3 | 16.63% |
| Giant Poison Bee | 21 | 1 | 14.8% |
| Young Araneid | 23 | 1 | 13.37% |
| Giant Crimson Ant | 28 | 1 | 13.31% |
| Bloody Bee | 23 | 1 | 12.98% |
| Nightmare Weaver não está no mundo | 21 | 1 | 12.46% |
| Arachnid Predator | 20 | 1 | 11.94% |
| Ant Larva | 29 | 1 | 11.31% |
| Muertos Warrior | 14 | 1 | 8.63% |
| Lafi Lizardman | 27 | 1 - 3 | 8.43% |
| Kasha Blade Spider | 17 | 1 | 7.11% |
| Dark Terror | 16 | 1 | 7% |
| Arachnid Tracker | 19 | 1 | 5.77% |
| Venomous Spider | 18 | 1 | 5.49% |
| Dark Succubus | 20 | 1 | 5.2% |
| Poison Araneid | 25 | 1 | 4.58% |
Uma marca ao lado do monstro indica que ele não fica simplesmente no mundo: a página dele explica como ele aparece. Um monstro com a marca «não está no mundo» tem lista de recompensas, mas o servidor nunca o coloca.
Spoil 22
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Akaste Bone Soldier | 12 | 1 | 94.79% |
| Colossus | 13 | 1 | 70.15% |
| Marsh Zombie Lord | 14 | 1 | 66.82% |
| Shadow Beast | 15 | 1 | 61.76% |
| Langk Lizardman | 15 | 1 | 61.76% |
| Redeye Bat | 15 | 1 | 61.76% |
| Merkenis Escort | 20 | 1 | 61.25% |
| Vuku Orc | 14 | 1 | 59.44% |
| Evil Eye Patroller | 14 | 1 | 59.44% |
| Hunter Bear | 14 | 1 | 59.44% |
| Goblin Tomb Raider Leader | 12 | 1 | 55.76% |
| Magical Weaver | 11 | 1 | 53.75% |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 | 53.75% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 | 53.75% |
| Stone Giant | 13 | 1 | 53.75% |
| Cave Spider | 15 | 1 | 51.47% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 | 50.52% |
| Skeleton Hunter Archer | 13 | 1 | 49.24% |
| Skeleton | 12 | 1 | 47.39% |
| Skeleton Hunter | 12 | 1 | 47.39% |
| Gemstone Beast | 12 | 1 | 46.01% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 | 44.8% |