Blessed Scroll of Resurrection
Pergamino · ID 3936
Descripción
Pergamino mágico que resucita a un personaje muerto y restaura por completo su Exp. No se puede usar en la Olimpiada.
Propiedades
- Tipo
- Pergamino
- Peso
- 120
- Precio base
- 400 000
- Apilable
- No se puede usar en la Olimpiada
Community Board (Alt+B) 1
Este objeto lo dan en las secciones del Community Board del juego que aparecen abajo. Abre el Community Board con Alt+B: ahí se muestra lo que pide el intercambio a cambio.
- Servicio de herreroAncient Adena
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 60
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Valakas Boss épico | 85 | 1 - 39 | 100% |
| Zaken Boss épico | 83 | 1 - 10 | 100% |
| Queen Ant Boss épico | 80 | 1 - 10 | 100% |
| Core Boss épico | 80 | 1 - 10 | 100% |
| Orfen Boss épico | 80 | 1 - 10 | 100% |
| Antharas Boss épico | 79 | 1 - 39 | 100% |
| Storm Winged Naga Raid boss | 75 | 1 | 73.33% |
| Menacing Palatanos Raid boss | 75 | 1 | 73.33% |
| Death Lord Ipos Raid boss | 75 | 1 | 73.33% |
| Treasure Chest | 75 | 1 | 66.74% fija |
| Lilith Raid boss | 80 | 1 - 3 | 65.32% |
| Treasure Chest | 72 | 1 | 61.02% fija |
| Scarlet van Halisha Boss épico | 85 | 1 - 10 | 60% |
| Antharas Boss épico | 85 | 1 - 39 | 60% |
| Ketra's Commander Tayr Raid boss | 80 | 1 | 56.4% |
| Ember Raid boss | 80 | 1 - 3 | 55.83% |
| Treasure Chest | 69 | 1 | 55.58% fija |
| Tiat Boss épico a veces | 82 | 1 - 3 | 55.08% |
| Gwindorr Raid boss | 83 | 1 | 53.45% |
| Queen Shyeed Raid boss no está en el mundo | 84 | 1 | 50.91% |
| Ketra's Hero Hekaton Raid boss | 80 | 1 | 50.91% |
| Treasure Chest | 66 | 1 | 50.44% fija |
| Hekaton Prime Raid boss | 83 | 1 - 3 | 49.53% |
| Ocean Flame Ashakiel Raid boss | 76 | 1 - 3 | 49.17% |
| Longhorn Golkonda Raid boss | 79 | 1 - 3 | 49.16% |
| Daimon the White-Eyed Raid boss | 78 | 1 - 3 | 49.15% |
| Yehan Klanikus Raid boss | 81 | 1 - 3 | 45.92% |
| Treasure Chest | 63 | 1 | 45.59% fija |
| Treasure Chest | 60 | 1 | 45.14% fija |
| Treasure Chest | 84 | 1 | 44.6% fija |
| Soul of Fire Nastron Raid boss | 80 | 1 | 42.36% |
| Soul of Water Ashutar Raid boss | 80 | 1 | 42.36% |
| Treasure Chest | 81 | 1 | 41.34% fija |
| Treasure Chest | 57 | 1 | 40.52% fija |
| Treasure Chest | 51 | 1 | 40.14% fija |
| Yehan Cravenizad | 81 | 1 | 38.52% |
| Yehan Jaxsibhan | 81 | 1 | 38.52% |
| Awakened Ancient Severer Raid boss | 81 | 1 | 38.52% |
| Awakened Ancient Soul Extractor Raid boss | 81 | 1 | 38.52% |
| Awakened Ancient Fighter Raid boss | 81 | 1 | 38.52% |
| Awakened Ancient Executor Raid boss | 81 | 1 | 38.52% |
| Awakened Ancient Prophet Raid boss | 81 | 1 | 38.52% |
| Treasure Chest | 78 | 1 | 38.09% fija |
| Shadow of Halisha | 80 | 1 | 36.6% |
| Treasure Chest | 54 | 1 | 36.16% fija |
| Treasure Chest | 48 | 1 | 35.42% fija |
| Anakazel Raid boss solo en instancia Dimensional Rift: Héroe | 78 | 1 | 34.48% |
| Epidos Raid boss | 82 | 3 - 9 | 34.21% |
| Treasure Chest | 39 | 1 | 31.3% fija |
| Treasure Chest | 45 | 1 | 31.13% fija |
| Temenir | 82 | 1 | 28.87% |
| Treasure Chest | 42 | 1 | 27.09% fija |
| Treasure Chest | 36 | 1 | 26.82% fija |
| Treasure Chest | 33 | 1 | 22.8% fija |
| Treasure Chest | 30 | 1 | 19.11% fija |
| Treasure Chest | 27 | 1 | 16.61% fija |
| Treasure Chest | 24 | 1 | 14.38% fija |
| Treasure Chest | 21 | 1 | 12.3% fija |
| Supply Box a veces | 80 | 1 | 7.44% |
| Supply Box a veces | 80 | 1 | 6.19% |
Una marca junto a un monstruo significa que no está en el mundo sin más: cómo aparece se explica en su página. Un monstruo con la marca «no está en el mundo» tiene lista de recompensas, pero el servidor nunca lo coloca.
En la wiki
Páginas de la descripción del servidor que mencionan este objeto: de dónde sale y en qué se gasta.