Tunic of Magic
Góra · ID 1102
Opis
A tunic, comfortably designed for mages.
Statystyki
- P. Def.
- 34
- Maks. MP
- 86
Właściwości
- Typ
- Góra
- Typ zbroi
- Szata
- Waga
- 2 080
- Cena bazowa
- 28 400
Sprzedawany w sklepach 17
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Trade Wizard equipment | 28 400 | |
| Trade Wizard equipment | 28 400 | |
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Buy Wizard equipment | 28 400 | |
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Trade Wizard equipment | 28 400 | |
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Buy Wizard equipment | 28 400 | |
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Buy equipment for Wizards | 28 400 | |
| Buy Wizard equipment | 28 400 |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 5
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Lith Witch czasami | 24 | 1 | 0.2045% |
| Gigant Acolyte czasami | 24 | 1 | 0.2045% |
| Spine Golem | 22 | 1 | 0.0753% |
| Lesser Succubus Tilfo | 22 | 1 | 0.064% |
| Akaste Succubus Turen nie ma w świecie | 21 | 1 | 0.0604% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.