Noble Enhancement Stone
Przedmiot · ID 14052
Opis
Item needed to upgrade Vesper armor to Noble Vesper armor through Maestro Ishuma.
Właściwości
- Typ
- Przedmiot
- Waga
- 20
- Układa się w stos
- Wyposażenie NPC, niedostępne dla gracza
Nagroda za quest 2
Questy, które dają ten przedmiot w nagrodę. Na stronie questa - cała nagroda i potwory, na które trzeba polować.
| Quest | Poziom | Daje quest | Ilość |
|---|---|---|---|
| Defend the Hall of Erosion | 75 - 85 | Tepios | 12 - 20 stała |
| Block the Lord's Escape | 75 - 85 | Tepios | 5 - 8 stała |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 25
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Ravenous Soul Devourer | 81 | 110 - 150 | 100% |
| Dragon Steed Troop Grand Magician nie ma w świecie | 81 | 1 | 13.98% |
| Warg czasami | 85 | 5 - 10 | 10% stała |
| Emissary of Hell czasami | 85 | 5 - 10 | 10% stała |
| Royal Guard Captain czasami | 85 | 5 - 10 | 10% stała |
| Dragon Steed Troop Commander czasami | 85 | 5 - 10 | 10% stała |
| Dragon Knight Warrior czasami | 85 | 5 - 10 | 10% stała |
| Gremlin czasami | 85 | 5 - 10 | 10% stała |
| Maluk Sniper czasami | 85 | 5 - 10 | 10% stała |
| Morrano czasami | 84 | 5 - 10 | 10% stała |
| Emissary of Death czasami | 84 | 5 - 10 | 10% stała |
| Uruk czasami | 83 | 5 - 10 | 10% stała |
| Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander nie ma w świecie | 81 | 1 | 8.91% |
| Royal Guard Captain nie ma w świecie | 81 | 4 - 12 | 8.66% |
| Dragon Steed Troop Infantry nie ma w świecie | 80 | 1 | 7.66% |
| Soldiers of Bravery nie ma w świecie | 81 | 3 - 9 | 7.27% |
| Dragon Knight od innego potwora | 85 | 1 | 7% |
| White Dragon Leader nie ma w świecie | 81 | 1 | 6.54% |
| Warrior of Light nie ma w świecie | 79 | 1 | 3.96% |
| Knoriks | 85 | 3 - 9 | 3.96% |
| Dragon Steed Troop Commander nie ma w świecie | 81 | 4 - 12 | 3.56% |
| Dragon Steed Troop Magician nie ma w świecie | 81 | 1 | 3.37% |
| Dragon Steed Troop Magic Soldier nie ma w świecie | 80 | 1 | 3.34% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader nie ma w świecie | 81 | 1 | 2.94% |
| Drake Scout | 85 | 1 | 2.33% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.
Spoil 8
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Knoriks | 85 | 1 - 25 | 98.82% |
| Sand Drake | 84 | 1 | 96.2% |
| Dragon Tracker of the Valley | 83 | 1 | 67.95% |
| Dragon Scout of the Valley | 84 | 1 - 3 | 67.58% |
| Elite Dragon Knight od innego potwora | 85 | 1 - 3 | 63.54% |
| Drake Warrior | 85 | 1 | 61.91% |
| Dust Dragon | 83 | 1 - 3 | 61.77% |
| Dragon Knight Warrior | 85 | 1 | 54.66% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.
W wiki
Strony opisu serwera, które wspominają o tym przedmiocie: skąd pochodzi i na co się go wydaje.